Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Зимнее Первенство России по парусному спорту
Геленджик 5-11 Ноября 1999 года
Класс Оптимист
Юноши
№ п/п | Номер на парусе | Фамилия, Имя | Год рожд. | Разр | Гонка | Сумма очков | Место | Команда | Тренер | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 1 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Михаил | 1985 | 1ю | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | С-Петербург, Рауту | Семенов С.В., Андреев С. |
2 | 87 | АРХИПОВ Виктор | 1987 | 1ю | 5 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | 2 | С-Петербург, СДЮШОР | Архипов А. |
3 | 103 | АВДОНИН Сергей | 1986 | 1ю | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 20 | 3 | СДЮШОР Сочи | Юшков Н.В. |
4 | 101 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Максим | 1986 | 1ю | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 23 | 4 | С-Петербург, Рауту | Семенов С.В., Андреев С. |
5 | 96 | ГЕРАСИМОВ Дмитрий | 1985 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 24 | 5 | Липецк | бригада |
6 | 104 | МОРОЗОВ Александр | 1987 | 1ю | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 35 | 6 | Тольятти, ВС ПриВО | Морозов В.К., Жуков В.Б. |
7 | 100 | ВАСИЛЬЕВ Михаил | 1987 | 2 | 6 | 10 | 7 | 12 | 3 | 7 | 14 | 45 | 7 | ИСК ВМФ Москва | Чариков, Шумский, Макаров |
8 | 55 | ПЕТРОВ Иван | 1987 | 1ю | нкв | 2 | 11 | 14 | 10 | 6 | 10 | 53 | 8 | С Петербург, Компан | Тараненко А.А. |
9 | 10061 | ХАЗОВ Михаил | 1986 | 1ю | нкв | 5 | 13 | 10 | 4 | 11 | 19 | 62 | 9 | С-Петербург, СДЮШОР | Архипов А. |
10 | 141 | МИРОНОВ Андрей | 1986 | 1ю | нкв | 19 | 10 | 6 | 12 | 12 | 6 | 65 | 10 | Ростовская обл. | бригада |
11 | 31 | ИКОННИКОВ Дмитрий | 1986 | 2 | нкв | 11 | 12 | 13 | 16 | 10 | 7 | 69 | 11 | Москва, Спартак | Мордвинова З.Н. |
12 | 160 | ПОДОСЕНОВ Николай | 1988 | 1ю | нкв | 14 | 5 | 11 | 9 | 18 | 15 | 72 | 12 | Татарстан | Куклин А.М. |
13 | 711 | РЫЖОВ Андрей | 1985 | 1ю | нкв | 20 | 14 | 15 | 11 | 23 | 16 | 99 | 13 | Екатеринбург, МДЮСШ Коматек | Вырупаева О.Б. |
14 | 3 | БОЛТОВ Валерий | 1985 | 1ю | нкв | 7 | 22 | 31 | 18 | 13 | 18 | 109 | 14 | Геленджик, СЮТ | Коробов А.В. |
15 | 74 | КИРИЛЛОВ Владимир | 1988 | 1ю | нкв | 16 | фс | 8 | 13 | 19 | 9 | 109 | 15 | Анапа Спартак | Карачов А.С., Чех В. |
16 | 68 | МИХАЙЛОВ Алексей | 1986 | 1ю | нкв | 9 | 9 | 25 | 14 | ну | 11 | 113 | 16 | Краснодарский кр. | Сорокин В.В. |
17 | 114 | БОГДАНОВСКИЙ Павел | 1989 | 1ю | нкв | 8 | 15 | 16 | 19 | фс | нф | 130 | 17 | С-Петербург, СДЮШОР | Архипов А. |
18 | 57 | СЛЕПАНОВ Кирилл | 1987 | 1ю | нкв | нкв | 17 | 23 | 17 | 17 | 13 | 132 | 18 | Анапа Спартак | Карачов А.С. |
19 | 83 | ЛОБАНЬ Дмитрий | 1985 | 1ю | нкв | нф | 24 | 22 | 22 | 9 | 12 | 134 | 19 | ЦСК ВМФ Москва | Чариков, Шумский, Макаров |
20 | 131 | ШАГАБАЕВ Ренат | 1987 | 3 | нкв | 26 | 23 | 20 | 35 | 22- | 23 | 149 | 20 | Москва, Спартак | Мордвинова З.Н |
21 | 1584 | ФЕЛИКИДИ Константин | 1987 | 1ю | нкв | нкв | 26 | 19 | 29 | 14 | 17 | 150 | 21 | ФПС Анапа | Марченко М. |
22 | У3Б 113 | НИКОЛАЕВ Евгений | 1988 | 1ю | нкв | 24 | 19 | 21 | 15 | нкв | нф | 151 | 22 | Узбекистан | Малышев П.М., Ричко А.О. |
23 | УЗБ 104 | ШТАНЬКО Даниил | 1983 | 3 | нкв | 23 | 21 | 18 | 21 | нкв | нф | 155 | 23 | Узбекистан | Малышев П.М., Ричко А.О. |
24 | 14 | ГРИЦЕНКО Сергей | 1987 | 1ю | нкв | 15 | фс | 32 | 27 | 21 | 21 | 160 | 24 | ФПС Анапа | Марченко М. |
25 | 3 | ФАДЕЕВ Константин | 1985 | 1ю | нкв | 22 | 34 | 34 | 36 | 15 | 20 | 161 | 25 | Пермь | Окорин А., Тараканов |
26 | 90 | ЧЕГУРОВ Михаил | 1990 | 1ю | нкв | 25 | 20 | 17 | 20 | нф | ну | 164 | 26 | С.-Петербург, Компан | Тараненко |
27 | 18 | ПАТРЕКЕЕВ Евгений | 1990 | 1ю | нкв | 18 | 16 | 26 | 23 | нф | ну | 165 | 27 | Мытищинский крейс. яхт-клуб "Патриот | Скалин И. |
28 | 7 | ВАУЛИН Михаил | 1986 | 1ю | 7 | сг | 18 | 9 | дф | ну | ну | яхта снята с соревнования | С-Петербург, Рауту | Семенов С.В., Андреев С. | |
29 | 6297 | БАШКО Александр | 1987 | 1ю | нкв | нф | 27 | 29 | 24 | 16 | нф | 176 | 29 | Ростовская обл. | Шаталов Р., Старцев А. |
30 | 79 | КОЗЛОВ Иван | 1984 | 1ю | нкв | нкв | 30 | 27 | 28 | нф | 22 | 189 | 30 | ДПК "Грот-Абрау-Дюрсо" | Коробов Ю.С. |
31 | 237 | КОРОЛЕВ Сергей | 1987 | 1ю | нкв | нкв | 25 | 33 | 25 | нф | нф | 200 | 31 | Ростовская обл., Таганрог | Шаталов Р., Старцев А. |
32 | 94 | ХАРЬГОВСКИИ Андрей | 1985 | 2 | нкв | нкв | 33 | 39 | 34 | 20 | нф | 206 | 32 | Архангельск ПЦ "Норд" | Волоцкой В. |
33 | 1571 | ПИЛИПЕНКО Денис | 1990 | 1ю | нкв | 17 | фс | 24 | 32 | ну | ну | 207 | 33 | Анапа Спартак | Карачов А.С., Чех В. |
34 | 741 | ПИНЧУК Алексей | 1987 | 1ю | нкв | 21 | 36 | 40 | 38 | ну | ну | 217 | 34 | ФПС Анапа | Евфимьевский А. |
35 | 1712 | ДУДУКАЛОВ Валентин | 1989 | 1ю | нкв | нкв | 29 | 28 | 26 | ну | ну | 218 | 35 | Екатеринбург, МДЮСШ Коматек | Вырупаева О.В. |
36 | 164 | СЕМИШИН Андрей | 1985 | 2 | нкв | нкв | 32 | 37 | 33 | нкв | нф | 219 | 36 | Архангельск ПЦ "Норд" | Волоцкой Б. |
37 | 107 | МАЗУР Константин | 1985 | 2 | нкв | нкв | 28 | 30 | 37 | нф | ну | 222 | 37 | Архангельск ПЦ "Норд" | Казакова |
38 | 2476 | ПУШНИН Максим | 1987 | 1ю | нкв | нкв | 31 | 36 | 40 | нф | нф | 224 | 38 | ФПС Анапа | Марченко М. |
39 | 1741 | МАРКОВ Артем | 1988 | 1ю | нкв | нкв | 39 | 35 | 30 | ну | ну | 231 | 39 | Екатеринбург, МДЮСШ Коматек | Вырупаева О.В. |
40 | 1417 | ШУРБАЕВ Сергей | 1987 | 1ю | нкв | нкв | 37 | 38 | 31 | ну | нф | 231 | 40 | ФПС Анапа | Марченко М. |
41 | 10 | ЛАРИОНОВ Егор | 1989 | 1ю | нкв | нкв | 38 | нф | 39 | ну | нф | 246 | 41 | Мытищинский крейс. яхт-клуб "Патриот | Скалин И. |
42 | 6457 | КОРКОВИЧ Алексей | 1987 | 1ю | нкв | нф | нф | нкв | нкв | нкв | нф | 248 | 42 | Ростовская обл. | - |
43 | 20 | КУКЛИН Роман | 1989 | 1ю | нкв | нкв | 35 | нф | ну | ну | ну | 259 | 43 | Татарстан | Куклин А.М. |
44 | 58 | КОСТЮК Роман | 1986 | 1ю | нев | нкв | ну | ну | ну | ну | ну | 270 | 44 | Анапа Спартак | Карачов А.С., Чех В. |
45 | 10* | ЛАРИОНОВ Егор | 1989 | 1ю | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 225 | Мытищинский крейс. яхт-клуб "Патриот | Скалин И. |
Девушки
№ п/п | Номер на парусе | Фамилия, Имя | Год рожд. | Разр | Гонка | Сумма очков | Место | Команда | Тренер | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
1 | 148 | КУРГУЗОВА Екатерина | 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | Липецк | бригада |
2 | 108 | ШЕВЧЕНКО Мария | 1987 | 1ю | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | Ростовская обл. | бригада |
3 | 11 | ГРИНЬКО Екатерина | 1989 | 1ю | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | нф | 19 | 3 | Ростовская обл. | бригада |
4 | УЗБ 11 | МАКСУТОВА Ксения | 1989 | 1ю | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | нф | нф | 27 | 4 | Узбекистан | Малышев П.М., Ричко А.О. |
5 | 8 | ДЬЯЧКОВА Елена | 1986 | 2 | нф | 5 | 4 | 5 | 5 | нф | нф | 33 | 5 | Архангельск ПЦ "Норд" | Волоцкой В. |
6 | 16 | СЮЗЕВА Елена | 1987 | 1ю | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | нф | 35 | 6 | Пермь | Тараканов Б.В., Онороин А.А |
7 | 201 | АКСЕНОВА Юлия | 1987 | 1ю | 5 | нкв | 6 | 6 | 7 | ну | ну | 40 | 7 | Пермь | Тараканов Б.В., Онороин А.А |