Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Весеннее Первенство России по парусному спорту
Анапа 27 Марта - 4 Апреля 2000 года
Класс Оптимист
Гонка | 1 | 2,3 | 4,5 | 6 | 7,8 |
---|---|---|---|---|---|
Погодные условия (субъективные) | воздух 9-11°С вода 8°С ветер 7-8м/c ЮЗ волнение 0.5-1 видимость 10 миль переменно | воздух 10°С вода 7-9°С ветер 10-12м/c Ю волнение 1.5 видимость 9 миль пасмурно | воздух 10-11°С вода 8-9°С ветер 3-6м/c СВ волнение 0.5 видимость 10 миль пасмурно | воздух 9-11°С вода 9-10°С ветер 12-16м/c Ю волнение 2 видимость 8 миль солнечно | воздух 11-12°С вода 10°С ветер 5-8 м/c ЮЗ волнение 0.5 видимость 10 миль солнечно |
Юноши
N пп | N на парусе | Фамилия, Имя | ГодР | Разр | Гонка | Сумма очков | Общее место | Тренер | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 1 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Михаил | 1985 | 1ю | 2 | 1 | 1 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8.7 | 1 | Семенов С., Андреев С. | Санкт-Петербург |
2 | 47 | АВДОНИН Сергей | 1986 | 1ю | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 35.1 | 2 | Столбнев В. | СДЮШОР г.Сочи |
3 | 87 | АРХИПОВ Виктор | 1987 | 1ю | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 35.7 | 3 | Архипов А. | Санкт-Петербург |
4 | BLR 7 | ОДИНЦОВ Данила | 1985 | - | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 11 | фс | 5 | 40.0 | 4 | Шпилько А. | БПЦОП г. Минск |
5 | 43 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Максим | 1986 | 1ю | 7 | 2 | 6 | 30 | 16 | 2 | 5 | 1 | 40.7 | 5 | Семенов С., Андреев С. | Санкт-Петербург |
6 | 103 | КУЗЬМИН Олег | 1986 | 1ю | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 62.7 | 6 | Столбнев В. | СДЮШОР г.Сочи |
7 | 200 | КАТАЕВ Сергей | 1987 | 1ю | 5 | 8 | 12 | 4 | 9 | 12 | 6 | 3 | 64.4 | 7 | Вырупаева О. | Екатеринбург |
8 | 104 | МОРОЗОВ Александр | 1987 | 1ю | 3 | 16 | 14 | 6 | 7 | 15 | 2 | 7 | 66.4 | 8 | Жуков В., Морозов В. | - |
9 | 110 | НИКОЛАЕВ Алексей | 1986 | 1ю | 9 | 12 | 4 | 3 | фс | 10 | 7 | 6 | 69.4 | 9 | Николаева Е. | Саратов |
10 | 102 | ЧИСТИКОВ Семен | 1987 | 1ю | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13 | 11 | 83.7 | 10 | Чариков, Макаров, Шумский | ЭШВСМ г. Москва ЦСК ВМФ |
11 | 96 | ГЕРАСИМОВ Дмитрий | 1985 | 1ю | 15 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 11 | 9 | 86.4 | 11 | Кузьмин А., Кургузов С. | - |
12 | 100 | ВАСИЛЬЕВ Михаил | 1987 | 1ю | 11 | 5 | 8 | 10 | 14 | 19 | 12 | 8 | 89.0 | 12 | Чариков, Макаров, Шумский | ЭШВСМ г. Москва ЦСК ВМФ |
13 | 141 | МИРОНОВ Андрей | 1986 | 1ю | 19 | 11 | 16 | 11 | 15 | 14 | 9 | 26 | 112.0 | 13 | Бригада | Ростовская обл. |
14 | BLR 9 | РАЛЬКО Олег | 1987 | - | дф | 14 | 13 | 9 | 17 | 17 | 16 | 17 | 122.0 | 14 | Денисов В. | БПЦОП г. Минск |
15 | BLR 3 | КОЗИЧ Максим | 1987 | - | 14 | 18 | дф | 33 | 26 | 16 | 10 | 12 | 132.0 | 15 | Козич Л., Дягель Д. | БПЦОП г.Гродно |
16 | 111 | ПЕТРОВ Иван | 1987 | 1ю | 28 | 10 | 10 | 16 | 11 | 23 | ну | ну | 134.0 | 16 | Егоров С., Тараненко А. | Санкт-Петербург |
17 | 112 | ЖЕЛЕЗНОВ Олег | 1985 | 1ю | 25 | 44 | 20 | 37 | 21 | 5 | 19 | 18 | 143.0 | 17 | Корнешов А. | Омск |
18 | 57 | СТЕПАНОВ Кирилл | 1987 | 1ю | 13 | 17 | 19 | 18 | 32 | 13 | фс | 28 | 144.0 | 18 | Карачев А., Чех В. | - |
19 | 11 | СЕВАСТЬЯНОВ Павел | 1987 | 1ю | 17 | 22 | 34 | 34 | 12 | 24 | 14 | 20 | 145.0 | 19 | Семенов С., Андреев С. | Санкт-Петербург |
20 | 37 | РУССУ Виталий | 1986 | 1ю | 20 | 19 | 17 | 13 | 23 | 28 | фс | 22 | 150.0 | 20 | Меркулова Н. | - |
21 | 160 | ПОДОСЕНОВ Николай | 1988 | 1ю | 10 | 37 | 31 | 31 | 13 | нф | 17 | 16 | 154.0 | 21 | Куклин А. | - |
22 | 711 | НЕУГОДНИКОВ Сергей | 1985 | 1ю | 32 | 21 | 15 | дф | дф | 25 | 15 | 14 | 158.0 | 22 | Вырупаева О. | Екатеринбург |
23 | 114 | БОГДАНОВСКИЙ Павел | 1989 | 1ю | 21 | 30 | 21 | 32 | 10 | нф | 21 | 21 | 160.0 | 23 | Архипов А. | Санкт-Петербург |
24 | 53 | НЕНАХОВ Павел | 1988 | 1ю | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 18 | 29 | 163.0 | 24 | Кузьмин А., Кургузов С. | - |
25 | 74 | КИРИЛЛОВ Владимир | 1988 | 1ю | 39 | 13 | 18 | 24 | 28 | 9 | фс | дф | 167.0 | 25 | Карачев А., Чех В. | - |
26 | 90 | ЧЕГУРОВ Михаил | 1990 | 1ю | 22 | 32 | 22 | 12 | 18 | 27 | ну | ну | 169.0 | 26 | Егоров С., Тараненко А. | Санкт-Петербург |
27 | 92 | АНОШКИН Игорь | 1988 | 1ю | 12 | 36 | ну | 17 | 19 | нф | 20 | 30 | 170.0 | 27 | Корнешов А. | Омск |
28 | 8 | ФЕДУЛОВ Филипп | 1987 | 1ю | нкв | 28 | 28 | 22 | 29 | 18 | 22 | 27 | 181.0 | 28 | Семенов С., Андреев С. | Санкт-Петербург |
29 | 73 | ГАВРИЛОВ Евгений | 1986 | 1ю | 29 | дф | 26 | 19 | 31 | нф | 26 | 19 | 186.0 | 29 | Меркулова Н. | - |
30 | 14 | ИСТОМИН Евгений | 1986 | 1ю | 40 | 23 | фс | нф | 25 | 21 | 29 | 15 | 189.0 | 30 | Станиславов В. | Анапа Ж |
31 | 79 | АНДРЕЕВ Александр | 1986 | 1ю | 24 | 26 | 36 | 28 | 27 | 20 | фс | фс | 197.0 | 31 | Коробов А. | - |
32 | 4 | ГАБИДУЛОВ Тагир | 1987 | 1ю | 18 | 38 | 40 | 21 | 20 | нф | 28 | 39 | 200.0 | 32 | Меркулова И. | - |
33 | 7111 | КРАВЕЦ Иван | 1986 | 1ю | 27 | дф | 35 | 27 | 38 | нф | 23 | 23 | 209.0 | 33 | Вырупаева О. | Екатеринбург |
34 | 237 | ЛИСОВЕНКО Игорь | 1988 | 1ю | 37 | 24 | 27 | 36 | дф | нф | 27 | 24 | 211.0 | 34 | Старцев А. | Таганрог |
35 | 75 | ЖИРНОВ Петр | 1985 | 1ю | 33 | 27 | нф | 15 | 24 | ну | 34 | дф | 220.0 | 35 | Беляевский П. | - |
36 | 38 | ПИСЦОВ Никита | 1988 | 1ю | 26 | 46 | 32 | дф | 41 | нф | 24 | 25 | 230.0 | 36 | Деянова А., Уфимцев К. | - |
37 | 78 | КРИВОНОСОВ Егор | 1986 | 1ю | нкв | 25 | 24 | 38 | 46 | 30 | 31 | нф | 230.0 | 37 | Юшков Н. | СДЮШОР г.Сочи |
38 | 85 | ИВАНОВ Вячеслав | 1986 | 1ю | 23 | 39 | 23 | дф | дф | 26 | 35 | нф | 233.0 | 38 | Столбнев В. | СДЮШОР г.Сочи |
39 | 6297 | БОЖКО Александр | 1987 | 1ю | 34 | 35 | 38 | 39 | 39 | нф | 32 | 31 | 245.0 | 39 | Старцев А. | Таганрог |
40 | 77 | ОВСЯННИКОВ Александр | 1988 | 1ю | 38 | 33 | 41 | дф | 34 | нф | 33 | 34 | 249.0 | 40 | Буркалов В. | Санкт-Петербург |
41 | 741 | ПИНЧУК Алексей | 1987 | 1ю | 35 | 31 | 37 | нф | 43 | нф | 36 | 33 | 251.0 | 41 | Евфимьевский А. | Анапа ФПС |
42 | 174 | ДУДУКАЛОВ Валентин | 1989 | 1ю | нкв | 45 | 39 | 26 | 40 | нф | 30 | 36 | 252.0 | 42 | Вырупаева О. | Екатеринбург |
43 | 1584 | ФЕЛИКИДИ Константин | 1987 | 1ю | 36 | 29 | 42 | 45 | 42 | нф | фс | 38 | 268.0 | 43 | Марченко М. | Анапа ФПС |
44 | 21 | ЖЕЛЕЗНОВ Артем | 1988 | 1ю | нкв | 42 | 29 | 23 | 30 | нф | ну | ну | 271.0 | 44 | Егоров С., Тараненко А. | Санкт-Петербург |
45 | 29 | ЧИЖИК Григорий | 1987 | 1ю | нкв | нс | ну | 25 | 37 | нф | 25 | 37 | 271.0 | 45 | Чариков, Макаров, Шумский | ЦСК ВМФ |
46 | 1417 | ШУРБАЕВ Сергей | 1986 | 1ю | нкв | 40 | 33 | 35 | 48 | нф | фс | 32 | 275.0 | 46 | Марченко М. | Анапа ФПС |
47 | 201 | ФАДЕЕВ Константин | 1985 | 1ю | нф | 34 | 30 | 41 | 33 | нф | фс | фс | 276.0 | 47 | Тараканов В., Онорин А. | - |
48 | 1571 | ПИЛИПЕНКО Денис | 1990 | 1ю | 31 | нф | 44 | 44 | 44 | нф | фс | 35 | 285.0 | 48 | Евфимьевский А. | Анапа ФПС |
49 | 6456 | КОРОЛЕВ Сергей | 1987 | 1ю | нкв | 43 | фс | дф | 35 | нф | 37 | 40 | 298.0 | 49 | Старцев А. | Таганрог |
50 | 311 | КАРПОВИЧ Алексей | 1988 | 1ю | нф | 41 | нф | 46 | 50 | 29 | фс | фс | 304.0 | 50 | Бригада | Ростовская обл. |
51 | 17 | ЩЕРБАКОВ Игорь | 1989 | 1ю | нкв | нф | нф | 42 | 47 | нф | 39 | 41 | 312.0 | 51 | Бугров В. | - |
52 | 2476 | ПУШНИН Максим | 1987 | 1ю | нф | 47 | дф | дф | 45 | нф | 38 | 42 | 315.0 | 52 | Марченко М. | Анапа ФПС |
53 | 76 | ЖЕЛЕЗНОВ Андрей | 1990 | 1ю | нф | нф | 43 | 40 | 36 | нф | ну | ну | 322.0 | 53 | Егоров С., Тараненко А. | Санкт-Петербург |
54 | 871 | КОСТИК Роман | 1986 | 1ю | нф | нф | ну | 43 | 51 | нф | 40 | 43 | 324.0 | 54 | Карачов А., Чех В. | - |
55 | 33 | ИСАКОВ Алексей | 1987 | 1ю | нф | нф | ну | 47 | 49 | нф | ну | ну | 355.0 | 55 | Жукова Е. | СДЮШОР г.Сочи |
Девушки
N пп | N на парусе | Фамилия, Имя | ГодР | Разр | Гонка | Сумма очков | Общее место | Тренер | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 119 | СТЕПАНОВА Анна | 1985 | 1ю | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ну | 1 | 1 | 9.0 | 1 | Степанов А. | - |
2 | 148 | КУРГУЗОВА Екатерина | 1985 | 1ю | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11.4 | 2 | Кузьмин А., Кургузов С. | - |
3 | 113 | СТУК Ирина | 1986 | 1ю | 8 | 4 | 4 | 2 | нф | 4 | 2 | 2 | 33.0 | 3 | Степанов А. | - |
4 | 101 | РУДСКАЯ Мария | 1987 | 1ю | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 38.4 | 4 | Семенов С., Андреев С. | Санкт-Петербург |
5 | BLR | ШАШОК Наталья | 1988 | - | 4 | ну | ну | 1 | 3 | ну | 5 | дф | 58.7 | 5 | Шпилько А., Кондрашов Д. | БПЦОП г. Минск |
6 | 108 | ШЕВЧЕНКО Мария | 1987 | 1ю | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | нф | фс | 7 | 67.4 | 6 | Бригада | - |
7 | 124 | ТАРАНЕНКО Екатерина | 1987 | 1ю | ну | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | ну | ну | 69.0 | 7 | Егоров С., Тараненко А. | Санкт-Петербург |
8 | *11 | ГРИНЬКО Екатерина | 1989 | 1ю | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | нкв | 6 | 6 | 74.1 | 8 | Бригада | Ростовская обл. |
9 | 64 | СЕВАСТЬЯНОВА Юлия | 1989 | 1ю | 6 | нф | 8 | 9 | дф | нф | 7 | 5 | 82.7 | 9 | Семенов С., Андреев С. | Санкт-Петербург |
10 | 337 | ИВАНОВА Дарья | 1988 | 1ю | 5 | нф | ну | 6 | 4 | нф | нф | ну | 84.7 | 10 | Юшков Н. | СДЮШОР г.Сочи |
11 | 16 | СЮЗЕВА Елена | 1987 | 1ю | нкв | нф | 9 | нф | нс | нф | 8 | 8 | 101.0 | 11 | Тараканов В., Онорин А. | - |
12 | 61 | АКСЕНОВА Юлия | 1987 | 1ю | ну | нф | нф | 11 | 9 | нф | ну | ну | 110.0 | 12 | Тараканов В., Онорин А. | - |
13 | 58 | БУРКОВСКАЯ Ирина | 1989 | 1ю | нф | ну | ну | нф | нф | ну | ну | ну | 120.0 | 13 | Карачов А., Чех В. | - |