Первенство России по парусному спорту
Анапа, 3-12 Сентября 2004 года
Класс Луч
№ | Номер на парусе | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | 17 | Беспутин Константин | 1987 | КМС | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | (5) | (dnf) | 3 | 28.1 | 1 | Созыкин В.А. | Челябинск | АЯЧО |
2 | MDA 11 | Денисюк Александр | 1988 | МС | 4 | (14) | 6 | 1 | 4 | (8) | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 68.1 | 2 | Денисюк А.В. | | Молдова |
3 | 10 | Прокопенко Игорь | 1986 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | (12) | 8 | (scp/14) | 2 | 68.7 | 3 | Ломакин Д.Б. | Волгоградская обл. | |
4 | 108 | Кожаев Алексей | 1989 | КМС | 3 | 5 | (12) | 5 | (dnc) | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 69.1 | 4 | Лаздин А.В. Зинуков В.В. | Тольятти | |
5 | 69 | Ларионов Егор | 1989 | 1ю | 9 | 2 | 9 | (10) | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | (10) | 71.4 | 5 | Соляков А.В. Зенкович В.И. | Мытищи М.О. | я/к "Патриот" |
6 | 9 | Изместьев Иван | 1989 | КМС | (11) | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | (10) | 4 | 7 | 95.7 | 6 | Жуков В.В. | Тольятти | я/к "Дружба" |
7 | 116 | Головчанский Игорь | 1986 | 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | (dnf) | 3 | 7 | (dsq) | 1 | scp/4 | 13 | 104.7 | 7 | Ломакин Д.Б. | Волгоградская обл. | |
8 | 23 | Кульков Антон | 1989 | 1 | (15) | 11 | 4 | 7 | 1 | (dnf) | dne | 9 | 3 | 3 | dne | 116.4 | 8 | Кульков О.В. | Шексна | "Шекснинский ПК" |
9 | 42 | Бородин Иван | 1987 | 1 | 14 | 6 | 8 | (dnf) | (dnc) | 7 | 6 | 2 | dnf | 8 | 4 | 121.4 | 9 | Моторин П.М. | Тольятти | |
10 | 70 | Платонов Дмитрий | 1987 | 1ю | 8 | 3 | 5 | 2 | (dnc) | (dnc) | ocs | bfd | 4 | dnf | 8 | 132.7 | 10 | Ванин С.Н. | Долгопрудный М.О. | СЦ "Авангард" |
11 | 777 | Комиссаров Сергей | 1987 | 1ю | 12 | 13 | 2 | (dnf) | (dnc) | dnc | dsq | 6 | 9 | 7 | 5 | 141.7 | 11 | Ванин С.Н. | Долгопрудный М.О. | СЦ "Авангард" |
12 | 41 | Пеньков Андрей | 1986 | 1 | 5 | 8 | 14 | 11 | (raf) | 11 | 9 | 11 | 13 | (dnf) | 9 | 144.0 | 12 | Воробьев Ю.И. | | |
13 | 49 | Кулаков Алексей | 1986 | КМС | (16) | 9 | 11 | 9 | (dnc) | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 145.0 | 13 | Бригада | Владивосток | "Семь футов" |
14 | 71 | Зверков Глеб | 1988 | 1ю | 13 | 12 | 13 | (dnf) | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | (bfd) | dnf | 158.7 | 14 | Кульков О.В. | Шексна | "Шекснинский ПК" |
15 | 4 | Шашин Петр | 1988 | 1 | 17 | 15 | 16 | (dnf) | (dnc) | dnc | 11 | 13 | dnf | dnc | 12 | 198.0 | 15 | Бригада | | |
16 | 6 | Кузнецов Александр | 1987 | 1 | 6 | 16 | 15 | 12 | (dnc) | (dnc) | dsq | dnf | dnf | dnc | dnf | 202.7 | 16 | Щербаков П.Г. | Краснодарский край | |
17 | 11 | Фролов Юрий | 1989 | 1ю | 10 | 17 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnf | dnc | 221.0 | 17 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ КОМАТЕК |
18 | 58 | Кольчев Иван | 1986 | 1 | 18 | (dnc) | (dnf) | dnc | dnc | dnc | 13 | dns | dnc | dnc | dnf | 225.0 | 18 | Кольчев С.Г. | Челябинская обл. | АЯЧО |
19 | 889 | Уманский Антон | 1989 | 1ю | (dnf) | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 234.0 | 19 | Белозерец А.Б. | | |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces