Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Лично-командное Первенство России по парусному спорту 2002
Липецк, 5 - 9 мая 2002 года
Класс Оптимист
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Сумма очков | Общее место | ж | м | Тренер | Город | Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
1 | 139 | Лисовенко Игорь | 1988 | 1ю | 1 | 3 | 4 | (10) | 6 | 2 | 1 | (18) | 2 | 4 | 4 | 8 | 35 | 1 | 1 | Шаталов Р.А., Старцев А.Н. | Таганрог | Таганрогский я-к ЮТС | |
2 | 1 | Петров Иван | 1987 | 1ю | (9) | 1 | 3 | (9) | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 37 | 2 | 2 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
3 | 141 | Божко Александр | 1987 | 1ю | 4 | 7 | 2 | (30) | 3 | (15) | 5 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 53 | 3 | 3 | Шаталов Р.А., Старцев А.Н. | Таганрог | Таганрогский я-к ЮТС | |
4 | 142 | Катаев Сергей | 1987 | 1ю | (21) | 11 | 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 3 | (17) | 10 | 4 | 58 | 4 | 4 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я-к "Коматек" | |
5 | 187 | Архипов Виктор | 1987 | 1ю | 5 | (15) | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 6 | (16) | 15 | 13 | 70 | 5 | 5 | Архипов А. | С.-Петербург | ||
6 | 10 | Овсянников Александр | 1988 | 1ю | 8 | 2 | (18) | 2 | 7 | 4 | (21) | 2 | 16 | 5 | 13 | 15 | 74 | 6 | 6 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
7 | 154 | Касатов Алексей | 1989 | 1ю | 17 | (26) | 8 | (18) | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 1 | 75 | 7 | 7 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
8 | 1571 | Пилипенко Денис | 1990 | 1ю | 2 | 5 | (21) | 4 | 14 | (DSQ) | 11 | 6 | 8 | 14 | 3 | 12 | 79 | 8 | 8 | Евфимьевский А.В., Чех В.Е. | Анапа | ФПС | |
9 | 609 | Сережкин Виктор | 1990 | 1ю | 6 | (24) | 6 | 3 | 11 | 12 | (18) | 10 | 7 | 13 | 12 | 14 | 94 | 9 | 9 | Шаталов Р.А., Старцев А.Н. | Таганрог | Таганрогский я-к ЮТС | |
10 | 111 | Рудская Мария | 1987 | 1ю | 15 | 19 | 1 | (20) | 15 | 10 | 14 | 3 | (23) | 8 | 2 | 17 | 104 | 10 | 1 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
11 | 149 | Воробьев Сергей | 1989 | 1ю | 10 | 4 | 11 | 16 | (DSQ) | (32) | 15 | 11 | 5 | 9 | 16 | 7 | 104 | 11 | 10 | Воробьев Ю.И. | В.Новгород | ||
12 | 128 | Богдановский Павел | 1989 | 1ю | 19 | 8 | (39) | 13 | 13 | 11 | 13 | 21 | 18 | (27) | 1 | 3 | 120 | 12 | 11 | Архипов А. | С.-Петербург | ||
13 | 185 | Чаус Владимир | 1990 | 1ю | 16 | 23 | (27) | 7 | 12 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | (DNF) | 19 | 122 | 13 | 12 | Чех В.Е., Евфимьевский А.В. | Анапа | ФПС | |
14 | 138 | Жукова Оксана | 1987 | 1ю | 11 | 18 | 16 | 12 | 8 | (20) | 3 | 14 | 14 | 19 | 8 | (24) | 123 | 14 | 2 | Екимов А.В. | Снежинск | ||
15 | 43 | Севастьянов Павел | 1987 | 1ю | 12 | 10 | (23) | 11 | 5 | 5 | (34) | 17 | 10 | 23 | 22 | 18 | 133 | 15 | 13 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
16 | 193 | Дудукалов Валентин | 1989 | 1ю | 7 | 12 | 17 | 6 | 9 | 13 | (37) | 16 | (27) | 21 | 17 | 16 | 134 | 16 | 14 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я-к "Коматек" | |
17 | 161 | Куклин Роман | 1989 | 1ю | 24 | 6 | 9 | 5 | 24 | (OCS) | 19 | (28) | 9 | 11 | 7 | 26 | 140 | 17 | 15 | Куклин А.М. | Татарстан | ||
18 | 76 | Железнов Андрей | 1990 | 1ю | 3 | 21 | (35) | (27) | 18 | 22 | 17 | 20 | 17 | 3 | 21 | 9 | 151 | 18 | 16 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
19 | 155 | Касатов Никита | 1990 | 1ю | 18 | 13 | (32) | 17 | 19 | 23 | (31) | 7 | 13 | 20 | 20 | 5 | 155 | 19 | 17 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
20 | 90 | Чегуров Михаил | 1990 | 1ю | 14 | (28) | 13 | (29) | 21 | 9 | 8 | 22 | 28 | 26 | 19 | 10 | 170 | 20 | 18 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
21 | 7 | Севастьянова Юлия | 1989 | 1ю | 20 | 17 | 12 | 14 | 17 | 14 | (26) | 23 | (31) | 18 | 24 | 11 | 170 | 21 | 3 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
22 | 21 | Железнов Артем | 1988 | 1ю | (36) | (32) | 10 | 15 | 23 | 18 | 9 | 19 | 26 | 10 | 28 | 20 | 178 | 22 | 19 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
23 | 152 | Насипов Иван | 1989 | 1ю | 23 | 14 | 28 | 22 | 29 | 21 | 6 | (OCS) | 21 | (31) | 23 | 27 | 214 | 23 | 20 | Соляков А.В. | Москва | ЭШВСМ, я-к "Буревестник" | |
24 | 56 | Фролов Юрий | 1989 | 1ю | 32 | 9 | 25 | 33 | 22 | 16 | (35) | (OCS) | 15 | 33 | 11 | 21 | 217 | 24 | 21 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я-к "Коматек" | |
25 | 69 | Дидевич Никита | 1990 | 1ю | 25 | (31) | 26 | 25 | 28 | 27 | 27 | 13 | (34) | 12 | 18 | 25 | 226 | 25 | 22 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я-к "Коматек" | |
26 | 186 | Чех Ян | 1991 | 1ю | 22 | 16 | 30 | 19 | 31 | 24 | 20 | 30 | (35) | (39) | 26 | 22 | 240 | 26 | 23 | Чех В.Е., Евфимьевский А.В. | Анапа | ФПС | |
27 | 169 | Марков Артем | 1987 | 1ю | 13 | 25 | 36 | 21 | 16 | (DNF) | 22 | 25 | (37) | 29 | 34 | 32 | 253 | 27 | 24 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я-к "Коматек" | |
28 | 156 | Федотов Андрей | 1989 | 1ю | 26 | 20 | 29 | (DNF) | 26 | 19 | 33 | 4 | 20 | 28 | (DNC) | DNC | 256 | 28 | 25 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
29 | 617 | Кадетов Иван | 1991 | 1ю | 33 | 29 | 24 | 31 | (39) | 25 | 16 | 29 | 19 | (38) | 36 | 23 | 265 | 29 | 26 | Шаталов Р.А., Старцев А.Н. | Таганрог | Таганрогский я-к ЮТС | |
30 | 87 | Крюков Антон | 1990 | 1ю | (OCS) | (40) | 34 | 28 | 35 | 36 | 30 | 24 | 25 | 15 | 14 | 31 | 272 | 30 | 27 | Архипов А. | С.-Петербург | ||
31 | 48 | Малиновская Надежда | 1989 | 1ю | 29 | 34 | 14 | (35) | 25 | 26 | 25 | 31 | 32 | (37) | 31 | 35 | 282 | 31 | 4 | Бригада | Липецк | СДЮШОР № 10 | |
32 | 105 | Москвичев Арсений | 1992 | 1ю | 37 | 36 | 33 | 32 | 33 | 17 | 24 | 27 | (38) | 22 | 29 | (38) | 290 | 32 | 28 | Семенов С.В., Андреев С.С. | Санкт-Петербург | ДСПК "Рауту" | |
33 | 15 | Черников Николай | 1990 | 1ю | 35 | 22 | 22 | 24 | (DNF) | 29 | (38) | 32 | 33 | 30 | 30 | 37 | 294 | 33 | 29 | Чариков А.А., Макаров А.М., Шумский Р.О. | Москва | ЦСК ВМФ | |
34 | 104 | Семенов Вячеслав | 1990 | 1ю | 28 | 27 | 31 | 39 | 30 | 30 | 29 | 33 | 29 | 24 | (DNC) | (DNC) | 300 | 34 | 30 | Зайцев Б.Г., Семенов С.Н. | Татарстан | ||
35 | 93 | Пеньков Сергей | 1988 | 1ю | 27 | 33 | 20 | (DNF) | 20 | (DNC) | 28 | DNS | 39 | 32 | 25 | 33 | 308 | 35 | 31 | Воробьев Ю.И. | В.Новгород | ||
36 | 78 | Пешков Антон | 1991 | 1ю | (41) | 35 | 15 | 23 | 32 | 28 | 36 | 40 | 41 | 40 | 27 | (42) | 317 | 36 | 32 | Столбнев В.В. | Сочи | СДЮШОР | |
37 | 150 | Головкин Евгений | 1989 | 1ю | 40 | (42) | 38 | 26 | (42) | 31 | 40 | 34 | 22 | 25 | 33 | 30 | 319 | 37 | 33 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
38 | 404 | Вагапов Булат | 1988 | 1ю | 30 | 41 | 19 | 36 | 34 | 33 | 32 | 37 | 24 | 35 | (DNC) | (DNC) | 321 | 38 | 34 | Зайцев Б.Г., Семенов С.Н. | Татарстан | ||
39 | 8 | Лукин Дмитрий | 1988 | 1ю | 34 | 30 | (42) | 34 | 38 | 35 | (43) | 26 | 36 | 36 | 35 | 39 | 343 | 39 | 35 | Баженов Н.Ю. | Липецк | ||
40 | 53 | Бурдачева Елизавета | 1988 | 1ю | 31 | 39 | 40 | (42) | 27 | 34 | 23 | 35 | 40 | (42) | 42 | 40 | 351 | 40 | 5 | Баженов Н.Ю. | Липецк | СДЮШОР № 10 | |
41 | 157 | Зобов Никита | 1988 | 1ю | 39 | 38 | 37 | 37 | (DNC) | (DNC) | 42 | 36 | 30 | 34 | 44 | 36 | 373 | 41 | 36 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
42 | 4571 | Шереметинский Дмитрий | 1991 | 1ю | 38 | (44) | (46) | 38 | 36 | 37 | 41 | 39 | 43 | 41 | 38 | 29 | 380 | 42 | 37 | Чех В.Е.,Евфимьевский А.В. | Анапа | ФПС | |
43 | 3 | Веретенникова Алена | 1988 | 2ю | 42 | 45 | 44 | (DNF) | 37 | 39 | (46) | 38 | 42 | 43 | 40 | 34 | 404 | 43 | 6 | Сарайкина Г.П., Маркин М.Б. | Саратов | ||
44 | 8* | Чурсина Евгения | 1988 | 1ю | (OCS) | 43 | (47) | 40 | 40 | 40 | 44 | 41 | 45 | 46 | 37 | 44 | 420 | 44 | 7 | Баженов Н.Ю. | Липецк | ||
45 | 1171 | Кочегаров Александр | 1992 | 1ю | 46 | 47 | 41 | 41 | (DNF) | (DNF) | 39 | 42 | 44 | 44 | 39 | 43 | 426 | 45 | 38 | Санников И.М. | Воронеж | ||
46 | 96 | Яковлев Евгений | 1991 | 1ю | 44 | 37 | 49 | 44 | 41 | 38 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 32 | 41 | 428 | 46 | 39 | Баженов Н.Ю. | Липецк | ||
47 | 50 | Метельский Олег | 1991 | 1ю | 43 | 46 | 43 | (DNF) | (DNC) | DNC | 45 | 43 | 47 | DNC | 43 | 45 | 457 | 47 | 40 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
48 | 18 | Стук Артем | 1991 | б/р | (DNF) | 48 | 50 | (DNF) | DNF | DNC | DNF | DNF | 46 | 45 | 41 | 28 | 462 | 48 | 41 | Степанов А.О. | Воронеж | ||
49 | 17 | Лебедева Кристина | 1992 | 1ю | (DNF) | 49 | 48 | 43 | (DNC) | DNC | DNF | 44 | 48 | 47 | DNF | 46 | 478 | 49 | 8 | Чуриков М.Д. | Воронеж | СДЮШОР | |
50 | 70 | Заев Сергей | 1990 | 2ю | 45 | 50 | 45 | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 497 | 50 | 42 | Сарайкина Г.П., Маркин М.Б. | Саратов |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces