Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
34 Ильменская Регата
Великий Новгород, Озеро Ильмень
02.07.2002 - 07.07.2002
Класс: Оптимист
№ | Номер на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | дев. | Тренер | Город | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | 187 | Архипов Виктор | 1987 | 1ю | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (OCS) | 13 | 1 | Архипов А.А. | С.-Петербург | СДЮШОР, Морской я/к | |
2 | 155 | Касатов Никита | 1990 | 1ю | 7 | 4 | 4 | (DSQ) | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | 2 | Кротова С.Н. | Москва | ДЮЦ "Норд-Вест", ЭШВСМ | |
3 | 149 | Воробьев Сергей | 1989 | 1ю | 3 | (8) | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | ||
4 | 788 | Малышко Николай | 1989 | 1ю | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | (12) | 4 | 33 | 4 | Зубрий В.В. | Владивосток | я/к "7 футов" | |
5 | 154 | Касатов Алексей | 1989 | 1ю | 6 | (11) | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 35 | 5 | Кротова С.Н. | Москва | ДЮЦ "Норд-Вест", ЭШВСМ | |
6 | 128 | Богдановский Павел | 1989 | 1ю | 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 6 | (OCS) | 42 | 6 | Архипов А.А. | С.-Петербург | СДЮШОР, Морской я/к | |
7 | UZB 88 | Штанько Даниил | 1988 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | (15) | 15 | 3 | 5 | 47 | 7 | Малышев П.М., Конончик Е.А. | Навои, Узбекистан | ФСК "Согдиана" | |
8 | 93 | Пеньков Сергей | 1988 | 1ю | 5 | (14) | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 51 | 8 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | ||
9 | UZB 104 | Попов Игорь | 1988 | 2 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 | (OCS) | 8 | 6 | 52 | 9 | Малышев П.М., Конончик Е.А. | Навои, Узбекистан | ФСК "Согдиана" | |
10 | 789 | Соловейчик Роман | 1989 | 1ю | 9 | 3 | 5 | (14) | 10 | 13 | 7 | 7 | 54 | 10 | Зубрий В.В. | Владивосток | я/к "7 футов" | |
11 | 100 | Анисимов Евгений | 1987 | 1ю | 10 | 10 | (18) | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 68 | 11 | Журичев К.Ю. | Ярославская Область | ||
12 | 109 | Худский Василий | 1990 | 1ю | 11 | 13 | (20) | 6 | 6 | 11 | 14 | 9 | 70 | 12 | Архипов А.А. | С.-Петербург | СДЮШОР, Морской я/к | |
13 | 48 | Малиновская Надежда | 1989 | 1ю | (20) | 9 | 13 | 10 | 12 | 7 | 13 | 15 | 79 | 13 | 1 | Кузьмин А.В. | Липецк | СДЮШОР № 10 |
14 | 177 | Кауров Станислав | 1989 | 1ю | 14 | 15 | 9 | 12 | (20) | 5 | 17 | 12 | 84 | 14 | Архипов А.А. | С.-Петербург | СДЮШОР, Морской я/к | |
15 | 256 | Мазуров Максим | 1987 | 1ю | 17 | 12 | (19) | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 97 | 15 | Никитин Б.Л. | Владивосток | Владивосток-Авиа | |
16 | 124 | Крюков Антон | 1990 | 1ю | 13 | (20) | 11 | 19 | 14 | 19 | 11 | 13 | 100 | 16 | Архипов А.А. | С.-Петербург | СДЮШОР, Морской я/к | |
17 | UZB 10 | Лапоткин Илья | 1988 | 2 | 15 | (18) | 16 | 15 | 17 | 12 | 16 | 10 | 101 | 17 | Малышев П.М., Конончик Е.А. | Навои, Узбекистан | ФСК "Согдиана" | |
18 | 83 | Харев Андрей | 1988 | 1ю | 16 | 19 | 14 | 16 | 16 | (OCS) | 21 | 20 | 122 | 18 | Кульков О.В. | Шексна | Шекснинский парусный клуб | |
19 | 5 | Кирилюк Алиса | 1990 | 1ю | (23) | 17 | 15 | 23 | 22 | 16 | 19 | 14 | 126 | 19 | 2 | Ванин С.Н. | Долгопрудный | АНО СЦ "Авангард" |
20 | 171 | Храпов Антон | 1989 | 2ю | 19 | 22 | 17 | 17 | (29) | 20 | 22 | 18 | 135 | 20 | Кульков О.В. | Шексна | Шекснинский парусный клуб | |
21 | 102 | Афонькин Роман | 1989 | 1ю | 18 | (24) | 23 | 24 | 19 | 18 | 20 | 19 | 141 | 21 | Кротова С.Н., Мордвинова З.Н. | Москва | ДЮЦ "Норд-Вест" | |
22 | 39 | Каппаров Даниил | 1989 | б/р | (DNF) | 21 | 21 | 20 | 24 | 17 | 23 | 16 | 142 | 22 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | ||
23 | 3 | Шувалова Виктория | 1990 | 1ю | 22 | 25 | (DNF) | 18 | 25 | 27 | 28 | 23 | 168 | 23 | 3 | Ванин С.Н. | Долгопрудный | АНО СЦ "Авангард" |
24 | 1 | Козлов Евгений | 1987 | 2ю | (DNF) | 27 | DNF | 21 | 21 | 21 | 31 | 22 | 185 | 24 | Оверкин С. | Псковский Р-Н | ДЮШС, ЭОЛ | |
25 | 1001 | Тихонов Максим | 1987 | 1ю | 21 | 23 | 22 | (OCS) | 18 | OCS | 18 | OCS | 186 | 25 | Журичев К.Ю. | Ярославская Область | ||
26 | 113 | Лебедев Евгений | 1990 | 1ю | (DNC) | 26 | DNF | 22 | 30 | 24 | 24 | 21 | 189 | 26 | Чуриков М.Д. | Воронеж | СДЮШОР | |
27 | 11 | Антипов Антон | 1990 | 2ю | 24 | 31 | (DNF) | DNF | 28 | 26 | 25 | 24 | 200 | 27 | Оверкин С. | Псковский Р-Н | ДЮШС, ЭОЛ | |
28 | 193 | Карабанов Михаил | 1990 | б/р | (DNF) | 34 | DNF | 26 | 27 | 22 | 27 | 27 | 205 | 28 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | ||
29 | 141 | Гуляев Сергей | 1987 | б/р | (DNF) | 33 | DNF | 27 | 23 | DNF | 26 | 25 | 218 | 29 | Оверкин С. | Псковский Р-Н | ДЮШС, ЭОЛ | |
30 | 40 | Савельев Вадим | 1988 | б/р | (DNC) | 16 | DNF | 30 | 31 | DNF | 34 | 32 | 227 | 30 | Кульков О.В. | Шексна | Шекснинский парусный клуб | |
31 | 1171 | Лебедева Кристина | 1992 | 1ю | (DNC) | 30 | DNF | 28 | DNF | 23 | 35 | 29 | 229 | 31 | 4 | Чуриков М.Д. | Воронеж | СДЮШОР |
32 | 808 | Сивак Евгения | 1989 | 1ю | (DNF) | 29 | DNF | 25 | 26 | 28 | DNC | DNC | 234 | 32 | 5 | Потапов В.Я. | Долгопрудный | АНО СЦ "Авангард" |
33 | 14 | Иванов Алексей | 1991 | б/р | (DNC) | 28 | DNF | DNF | DNF | 25 | 30 | 26 | 235 | 33 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | ||
34 | 17 | Тарасов Андрей | 1989 | б/р | (DNC) | 36 | DNF | 29 | DNF | DNF | 32 | 30 | 253 | 34 | Оверкин С. | Псковский Р-Н | ДЮШС, ЭОЛ | |
35 | 50 | Решетова Александра | 1991 | 2ю | (DNF) | DNF | DNF | 31 | 32 | OCS | 36 | 31 | 256 | 35 | 6 | Кротова С.Н., Прибылов В.Б. | Москва | ДЮЦ "Норд-Вест", ЭШВСМ |
36 | 18 | Стук Артем | 1991 | 1ю | (DNC) | 35 | DNF | DNF | DNC | DNC | 29 | 28 | 260 | 36 | Чуриков М.Д. | Воронеж | СДЮШОР | |
37 | 6856 | Пантелеев Алексей | 1990 | б/р | (DNC) | DNF | DNF | 32 | DNF | DNF | 33 | 33 | 266 | 37 | Оверкин С. | Псковский Р-Н | ДЮШС, ЭОЛ | |
38 | 13 | Мустафин Алексей | 1991 | б/р | (DNC) | 32 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 284 | 38 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | ||
39 | 604 | Смирной Анатолий | 1989 | б/р | (DNC) | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | 294 | 39 | Кульков О.В. | Шексна | Шекснинский парусный клуб | |
40 | 156 | Метельский Олег | 1991 | 1ю | (DNC) | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | 294 | 39 | Кротова С.Н. | Москва | ДЮЦ "Норд-Вест", ЭШВСМ | |
41 | 7 | Ромин Евгений | 1989 | б/р | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 294 | 39 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces