Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Международная юношеская регата 2002
Моска, Бухта Тихая, ЦСК ВМФ, 16 - 21 июня 2002 года
Класс Кадет
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Сумма очков | Общее место | Дев. | Тренер, Город, Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 9009 | Меньшиков Евгений Лукьянченко Александр | 1985 1986 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | (7) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | (DSQ) | 1 | 22 | 1 | Кузьмин АВ. Липецк СДЮСШОР №10 | |
2 | 9008 | Авдонин Сергей Кривоносов Егор | 1986 1985 | 1 1ю | 4 | 1 | (DNF) | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | (18) | 31 | 2 | Столбнев В.В., Юшков Н.В. Сочи СДЮШОР | |
3 | 9336 | Хаиров Марат Турецкий Александр | 1987 1988 | 1ю 1ю | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | (7) | 5 | (11) | 5 | 4 | 1 | 2 | 35 | 3 | Мордвинова З.Н., Потапов В.Я. Москва, Долгопрудный ЭШВСМ, я/к "Спартак", АНО СЦ 'Авангард* | |
4 | 9337 | Иконников Дмитрий Матеров Артем | 1986 1990 | 2 1ю | (14) | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | (12) | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 38 | 4 | Мордвинова З.Н. Москва ЭШВСМ, я/к "Спартак" | |
5 | 9343 | Зубрий Семен Стральский Никита | 1986 1991 | 1ю 1ю | 6 | (11) | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | (8) | 38 | 5 | Зубрий В.В. Владивосток я/к "7 футов" | |
6 | 9338 | Анохина Мария Мочалова Екатерина | 1988 1988 | 1ю б/р | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 | (13) | 8 | 8 | 6 | 4 | (15) | 61 | 6 | 1 | Уваркин В.В., Богачее Ю.В. Москва ЭШВСМ, я/к "Водник" |
7 | 4551 | Маликов Антон Васильев Константин | 1987 1988 | 1ю 1ю | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | (13) | 4 | 7 | 6 | (11) | 10 | 4 | 62 | 7 | Коробов А.А, Бугров В.В. Воронеж Обл. СДЮШОР водных видов спорта | |
8 | 311 | Зуев Александр Шаймин Дмитрий | 1987 1992 | 1ю 1ю | 11 | 9 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | (17) | (12) | 10 | 8 | 12 | 84 | 8 | Мордвинова З.Н. Москва ЭШВСМ, яЛ; "Спартак" | |
9 | 70 | Боровиков Александр Тугарин Дмитрий | 1985 1990 | 2 1ю | 13 | 6 | 13 | 5 | 9 | (DNF) | (DSQ) | 9 | 7 | 7 | 13 | 6 | 87 | 9 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард- | |
10 | 31 | Свиридов Андрей Матерова Елена | 1986 1988 | 1ю 1ю | 15 | 7 | 11 | 11 | 13 | 6 | 7 | 15 | 9 | (16) | 9 | (DNC) | 103 | 10 | Мордвинова З.Н. Москва ЭШВСМ, я/к "Спартак" | |
11 | 9607 | Васильев Михаил Ляшенко Никита | 1987 1991 | 1 б/р | 10 | 8 | (24) | 12 | 5 | (23) | 11 | 4 | 18 | 8 | 17 | 14 | 107 | 11 | Чариков А.А, Макаров A.M., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
12 | 131 | Пузанов Игорь Алаев Михаил | 1988 1991 | 1ю 1ю | 5 | 15 | 7 | 16 | 12 | 9 | (21) | 10 | (19) | 19 | 11 | 19 | 123 | 12 | Мордвинова З.Н. Москва ЭШВСМ, я/к "Спартак" | |
13 | 130 | Полюшко Виктория Зайцева Ольга | 1986 1989 | 1ю 2ю | (19) | 19 | (20) | 8 | 11 | 12 | 8 | 18 | 15 | 9 | 12 | 13 | 125 | 13 | 2 | Фомина МА, Фролова МА, Ермишкин АА, Сорокин С.М. Москва СДЮШОР "Водник" |
14 | 55 | Ларионов Егор Соколов Леонид | 1989 1989 | 1ю 2ю | (18) | 12 | 18 | (24) | 15 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 6 | 16 | 126 | 14 | Зенкович В.И., Соляков А.В. Мытищи я/к "Патриот" | |
15 | 802 | Егоров Иван Пась -Олег | 1986 1988 | 3 1ю | 16 | 20 | 8 | 15 | (22) | (DNC) | 17 | 6 | 17 | 14 | 14 | 9 | 136 | 15 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" | |
16 | 3 | Похипа Николай Похипа Алексей | 1987 1987 | 1ю 1ю | 21 | (25) | 14 | 19 | (30) | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 22 | 5 | 148 | 16 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" | |
17 | 10 | Соловьев Александр Комиссаров Сергей | 1987 1986 | 1ю 1ю | 9 | 21 | 10 | (25) | 18 | 11 | 18 | 19 | 14 | 12 | 16 | (24) | 148 | 17 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" | |
18 | 52 | Скоропышный Дмитрий Коршунов Евгений | 1986 1986 | 1ю 2ю | 17 | 18 | 16 | 13 | 14 | 19 | (DSQ) | 13 | 20 | (21) | 18 | 10 | 158 | 18 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" | |
19 | 121 | Шагабаев Ренат Нужный Александр | 1987 1986 | 1ю 1ю | 13 | 13 | 12 | 21 | (DNC) | (DNC) | DNC | 16 | 13 | 24 | 5 | 11 | 163 | 19 | Мордвинова З.Н. Долгопрудный я/к"Спартак" | |
20 | 251 | Пузанов Валентин Знаменский Антон | 1988 1989 | 1ю 1ю | 7 | (24) | 19 | 18 | 21 | 21 | 9 | 21 | (22) | 18 | 19 | 21 | 174 | 20 | Мордвинова З.Н. Москва ЭШВСМ, я/к "Спартак" | |
21 | 1 | Родомакии Иван Ляшенко Артем | 1987 1988 | 2 б/р | 20 | 14 | 17 | 14 | 20 | 22 | 14 | (30) | (25) | 20 | 21 | 23 | 185 | 21 | Чариков А.А, Макаров A.M., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
22 | 14 | Иванников Александр Чалбаев Александр | 1988 1989 | 1ю 1ю | 23 | 17 | 22 | 20 | (26) | DNE | 16 | 25 | 16 | 15 | 15 | (29) | 204 | 22 | Баженов Н.Ю. Липецк | |
23 | 17 | Зайцев Иван Пронин Александр | 1989 1989 | 1ю 1ю | (DNF) | 22 | (DNF) | 22 | 16 | 14 | 15 | 20 | 21 | DNF | 23 | 22 | 210 | 23 | Мордвинова З.Н. Долгопрудный я/к "Спартак" | |
24 | 114 | Щербаков Игорь Сафонов Артем | 1989 1989 | 1ю 1ю | 22 | 16 | 23 | 17 | 17 | 17 | 25 | (29) | 28 | 26 | 25 | (31) | 216 | 24 | Коробов А.А, Чуриков М.А Воронеж Обл. СДЮШОР водных видов спорта | |
25 | 146 | Герасимова Надежда Капустина Алина | 1987 1990 | 1ю 1ю | 25 | 26 | 15 | 23 | 23 | 20 | 19 | 22 | (29) | (DNF) | 20 | 26 | 219 | 25 | 3 | Баженов Н.Ю. Липецк |
26 | 101 | Морозов Денис Хакимов Сергей | 1986 1991 | 1ю 1ю | 24 | 27 | (28) | 28 | 25 | 15 | 22 | 26 | 24 | 22 | (29) | 17 | 230 | 26 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" | |
27 | 12 | Помыкаева Александра Елистратова Татьяна | 1989 1990 | 1ю 2ю | (DNF) | (DNF) | DNC | 26 | 19 | 16 | 26 | 28 | 23 | 23 | 28 | 7 | 231 | 27 | 4 | Ванин С.Н. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
28 | 25 | Сергеев Михаил Близнюк Виталий | 1988 1990 | 2ю 2ю | 26 | 23 | 21 | 27 | 24 | 26 | (28) | (31) | 27 | 28 | 26 | 20 | 248 | 28 | Зенкович В.И., Соляков А.В. Мытищи я/к"Патриот" | |
29 | 145 | Демина Екатерина Овчукова Екатерина | 1989 1989 | 2ю 2ю | 27 | 28 | 25 | 30 | 27 | 27 | 29 | 27 | (32) | (DNF) | 31 | 28 | 279 | 29 | 5 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
30 | 149 | Чурсина Евгения Фмленкова Рита | 1988 1987 | 1ю 1ю | 28 | (DNF) | 26 | 31 | (DNF) | 29 | 24 | 34 | 31 | 25 | 24 | 32 | 284 | 30 | 6 | Баженов Н.Ю. Липецк |
31 | 9 | Гребенюк Юлия Бейченкова Юлия | 1988 1988 | 1ю 2ю | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 29 | 24 | DNF | 23 | 26 | 27 | 30 | 25 | 289 | 31 | 7 | Ванин С.Н. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
32 | 6006 | Федотова Евгения Тихомравова Татьяна | 1988 1988 | 2 2ю | (DNF) | (DNC) | DNC | DNC | 31 | 25 | 23 | 24 | 34 | 29 | 27 | 30 | 293 | 32 | 8 | Чариков А.А, Макаров A.M., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ |
33 | 23 | Черкашин Василий Невдвх Артур | 1988 1989 | 1ю б/р | 29 | (DNS) | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 32 | 33 | (DNF) | DNC | 27 | 297 | 33 | Чариков А.А, Макаров Л.М., Шумский P.O. Москва ЦСКВМФ | |
34 | 44 | Лупанова Анна Иванюшеикова Людмила | 1989 1989 | 2ю 2ю | 30 | 29 | 27 | (DNF) | (DNF) | DNC | DNC | 33 | 30 | DNF | DNC | DNC | 324 | 34 | 9 | Поталов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces