Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
"УТВЕРЖДЕНО"
Конференцией ВФПС
Протокол № 1/04 от 05.12.04
План-Календарь Всероссийских мероприятий по парусному спорту на 2005 год
№№пп | Наименованиеспортмероприятия | Участвующие классы | Сроки проведения, вкл. дни приезда и отъезда | Место проведения | Проводящая, финансирующая организация | К* | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|
||||||||||
1. | Международная юношеская регата | О, С, Лз-Р, Е,Z-8 | 16-21.066 дн. | МоскваЦСК ВМФ | «Гута-Спорт»,ЦСК ВМФ | С | ||||
2. | 10я - Международная Балтийская регата | Лз, ЛзР, Е, 470Др, Зв., О, С, Z-8 | 18-24.077 дн. | С-Петербург | «ООО Альтаир Руспол», СППС, КомФКиС С-Петербурга, Росспорт | С | ||||
3. | Чемпионат Мира среди юниоров в классе"470» | 470 | 25.07-01.08 | С-Петербург | ВФПС, Росспорт,СППС | С | ||||
4. | Чемпионат Европы«ЯВА Трофи-2005» кат. 2 ИСАФ | Рикошет 747 | 09-14.08, 6 дн. | Екатеринбург, Верх-Исетский пруд | НО БФ"Спорт и Бизнес», КОМАТЕК, Росспорт | С | ||||
5. | IXМосковская Традиционная Международная Парусная регата в кл.«Снайп»,"Оптимист»,"Кадет" | Снайп, О, С | 09-14.08 6 дн. | Москва,Пироговское, Пестовское вдхр. | ЭШВСМ Москвы, ФПВС г. Москвы, ассоциация кл."Снайп" | С | ||||
6. | Чемпионат Мира в классе"49-й» | 49-й | 25.08-06.09 | Москва | ВФПС, Росспорт, ГУП"Дирекция"Олимпийская столица» | С | ||||
7. | Чемпионат Мира в классе"Финн» | Финн | 09-17.09 | Москва | ВФПС, Росспорт, ГУП"Дирекция"Олимпийская столица» | С | ||||
|
||||||||||
1. Гонки флота
|
||||||||||
А) соревнования взрослых |
||||||||||
1. | Зимняя РивьераЭтап Зимнего Кубка России | Олимпийские кл., Л,ЛР,ЛзР | 19-26.02 8 дн. | Сочи | ФГУП Яхт-клуб Сочи, ФПС г.Сочи, Росспорт , ВФПС | С | ||||
2. | Сочинская регатаЭтап Зимнего Кубка России | Олимпийские кл., Л,ЛР,ЛзР | 15-22.03 8 дн. | Сочи | ФГУП Яхт-клуб Сочи, ФПС г.Сочи, Росспорт , ВФПС | С | ||||
3. | Кубок России | Олимпийские кл., Л,ЛР,ЛзР | 14-20.05 7 дн. | Анапа | ФПС г.Анапа, НП"Яхт-клуб», Росспорт , ВФПС | С | ||||
4. | Чемпионат Вооруженных сил РФ | Звездный, Солинг Пересадка экипажей | 21-27.05 7 дн. | Севастополь | 57 яхт-клуб ЧФ РФ | С | ||||
5. | Кубок России в классах Луч-Р,Лазер-Р,Европа |
Лз-Р, Лр, Е | 24-29.05 6 дн. | Тольятти, я/к"Дружба" | Парусная Асс."Луч Лазера" | С | ||||
6. | Открытие сезона в Кл. Дракон | Дракон, Open 800 | 14-15.05 2 дн. | Москва, я/к"Пирогово" | Яхт-клуб"Пирогово" | А | ||||
7. | Отбор на Матч Россия-Англия | Дракон | 21-22.05 2 дн. | Москва, я/к"Пирогово" | Яхт-клуб"Пирогово" | А | ||||
8. | Матч Россия-Англия | Дракон | 28-29.05 2 дн. | Москва, я/к"Пирогово" | Яхт-клуб"Пирогово" | А | ||||
9. | Чемпионат Уральского федерального округа | С, О, Л, ЛР, ЛМ | 30.05-3.06 5 дн. | Миасс оз. Тургояк, я/к"Чайка" | Асс. яхтсменов Челябинской обл., АНО яхт-клуб"Чайка», ЗАО ПО"Трек" | А | ||||
10. | Кубок России – Открытый Чемпионат Свердловской области на призы БФ "Дети России", Ген.спонсор УГМК | Л, Лз-Р, Лз, ЛР, Л-2, 470 | 10-15.06 6 дн. | оз. Балтым В.Пышма Свердлов. обл. | Мин.ФКСиТ и ФПС Свердл. Обл., НО БФ"Спорт и Бизнес», УГМК, БФ"Дети России», ОАО"Урал-электромедь», М.О. г. В. Пышма, | С | ||||
11. | Открытый Чемпионат .Москвы в классе Снайп | Снайп | 16-19.06 4 дн. | Москва, Клязь-минское вдхр. | ЭШВСМ Москвы, ФПВС г. Москвы, ассоциация кл. Снайп" | С | ||||
12. | Чемпионат России в классе Снайп | Снайп | 22-26.06 5 дн. | Москва, Клязь-минское вдхр. | ФПВС г. Москвы, ассоциация кл."Снайп" | С | ||||
13. | Кубок России в классе 470 | 470 | 27-30.06 4дн. | С-Петербург, Невская губа | С-Петербургский речной яхт-клуб, КФиС С-Петербурга | С | ||||
14. | Чемпионат 832 флота в классе Снайп | Снайп | 01-03.07 3 дн. | Москва,Клязь-минское вдхр. | ФПВС г. Москвы, ассоциация кл."Снайп" | С | ||||
15. | Ай-Ти-Кубок | Дракон, Звездный, ЛГ | 01-03.07 3 дн. | Москва, Клязь-минское вдхр. | Фонд"Деловой мир в поддержку парусного спорта" | С | ||||
16. | Гонка владельцев | Дракон | 12.07 1 дн. | Москва, я/к"Пирогово" | Яхт-клуб"Пирогово" | А | ||||
17. | 10я - Международная Балтийская регата | Лз, ЛзР, Е, 470 Др, Зв., | 18-24.07 7 дней | С-Петербург, яхт-клуб"Лахта" | «ОООАльтаир Руспол», СППС, КомФКиС С-Петербурга, Росспорт , ВФПС | С | ||||
18. | Чемпионат России в классе Дракон | Дракон | 21-24.07 4 дн. | С-Петербург | СППС, ВФПС,"ООО Альтаир Руспол», Российская ассоциация Кл. "Дракон" | С | ||||
19. | IX Московская Традиционная Международная Парусная регата в кл. Снайп, Оптимист,Кадет | Снайп, О, С | 09-14.08 6 дн. | Москва, Пироговское, Пестовское вдхр. | ЭШВСМ Москвы, ФПВС г. Москвы, ассоциация кл."Снайп" | С | ||||
20. | Поволжская регата | Олимпийские кл., Лз-Р, Лр, Л, РБ | 09-15.08 7 дн. | Тольятти, я/к"Дружба" | ФПС Самарской обл, ФПС г.Тольятти, я/к"Дружба" | С | ||||
21. | Кубок России в классах Лазер,Луч,Торнадо | Лз, Л, Торнадо | 14-19.08 6 дн. | Тольятти, я/к"Дружба" | ФПС Самарской обл, Парусная Асс."Луч Лазера», Асс. парусных катамаранов | С | ||||
22. | 12-я парусная регата на призы ООО "ИнфоЛада" | ЛР, Л, Торнадо | 19-22.08 4 дн. | Тольятти, я/к"Остров Сокровищ" | ФПС Самарской обл, ФПС г.Тольятти, я/к"Остров Сокровищ" | А | ||||
23. | Чемпионат СНГ в классе "разборные парусные катамараны" | разборные парусные катамараны | 10-13.08 4 дн. | Конаково, Иваньковское вдхр. | АНО"Фрегат», НП"Между-народная асс.рул. многокорп. разборных и надувн. парусных судов" | С | ||||
24. | Открытый Чемпионат Ростовской области | Л,Лз,Е 470,Ф,РБ | 25.08-02.09 | Таганрог | Мин. по ФКиС Ростовской обл, ФПС г.Таганрога | С | ||||
25. | "Серебряный Кубок" | Дракон | 10-11.09 2 дн. | Москва, Пирогово | Яхт-клуб"Пирогово" | А | ||||
26. | Чемпионат России | Олимпийские Кл., ПД, Л, ЛР, ЛзР, Ем | 13-20.09 8 дн. | Анапа | ФПС г.Анапа, НП"Яхт-клуб», Росспорт , ВФПС | А | ||||
27. | Закрытие сезона в Кл. Дракон | Дракон, Open 800 | 01-02.10 2 дн. | Москва, я/к"Пирогово" | Яхт-клуб"Пирогово" | А | ||||
28. | Кубок Вооруженных сил РФ пересадка | Солинг | 10-16.10 7 дн. | Севастополь | 57 яхт-клуб ЧФ РФ | С | ||||
29. | Черноморская регатаЭтап Зимнего Кубка России | Олимпийские кл. яхт, Л, ЛР, ЛзР | 21-28.11, 8 дн. | Сочи | ФГУП Яхт-клуб Сочи, ФПС г. Сочи, Росспорт , ВФПС | А | ||||
30. | XII Рождественская регата | Финн | 19-26.12, 8 дн. | Сочи | ФГУП Яхт-клуб Сочи, ФПС г. Сочи | С | ||||
Б) юноши-юниоры |
||||||||||
1 | Зимние старты | Лз,ЛзР,Е,Лм, Лр, О,С, Z-8, Мистраль | 5-13.01 9 дн. | Сочи | ФГУП Яхт-клуб Сочи, ФПС г.Сочи, | С | ||||
2 | Открытое первенство Черноморского флота РФ | Ф,Л, ЛМ, 470, С, О | 21-26.03 6 дн. | Севастополь | 57 яхт-клуб ЧФ РФ | А | ||||
3 | Регата "Большие надежды" | Л,ЛМ,ЛР,Лз,Лз-Р,Ф, 420,470,С,О,Е,РБ, Z-8 | 24-30.03 7 дн. | Анапа | ФПС г.Анапа, НП"Яхт-клуб" | А | ||||
4 | Весеннее первенство России | Л, ЛМ, ЛР, Лз, 420, 470, С, О, Z-8 | 31.03-07.04 9 дн. | Анапа | ФПС г.Анапа, НП"Яхт-клуб», Росспорт , ВФПС | А | ||||
5 | Первенство России по командным гонкам | О, С, Лм | 28.04-2.05 | Липецк | ФПС Липецкой обл,.УФКСиТ адм. Липецкой обл., з-д холодильников "СТИНОЛ», СДЮШОР-10, Росспорт , ВФПС | А | ||||
6 | Кубок |
О, С, Лм | 2-7.05 6 дн. | Липецк | ФПС Липецкой обл,.УФКСиТ адм. Липецкой обл., з-д холодильников "СТИНОЛ», СДЮШОР-10 | А | ||||
7 | Останкинская парусная регата | О,С | 8-9.05 | Москва Останкино | АНО СЦ"Авангард», МООА"Старт" | С | ||||
8 | Первенство Уральского федерального округа | С, О, Л, ЛР, ЛМ | 30.05-3.06 5 дн. | Миасс оз. Тургояк, я/к"Чайка" | Асс. яхтсменов Челябинской обл., АНО яхт-клуб"Чайка», ЗАО ПО"Трек" | А | ||||
9 | "Королевская регата Ахмад 2005" | О, С, Z-8 | 04.06 1 дн. | С-Петербург, Невская губа | СППС, СДС-Эком, | С | ||||
10 | Кубок России, на призы БФ "Дети России", Ген.спонсор УГМК | Л, Лз-Р, Лз, ЛР, ЛМ, Л-2, 420,О, С | 10-15.06 6 дн. | оз. Балтым В.Пышма Свердлов. обл. | Мин.ФКСиТ и ФПС Свердл. Обл., НО БФ"Спорт и Бизнес», УГМК, БФ"Дети России», ОАО"Уралэлектромедь», М.О. г. В. Пышма, | С | ||||
11 | Международная юношеская регата | О, С, Лз-Р, Е, Z-8 | 16-21.06 6 дн. | Москва ЦСК ВМФ | «Гута-Спорт», ЦСК ВМФ | С | ||||
12 | Кубок России в классах Кадет,Оптимист, Луч-Радиал | С, О, ЛР | 22-26.06 5дн. | Долгопрудный Пироговское вдхр. | АНО СЦ"Авангард», МООА"Старт», НПО ФСО"Патриот" | С | ||||
13 | Кубок Мэра г.Сызрани | О, С, Л, Лм,Лр,Ф, 420 | 24-26.06 3 дн |
Сызрань | Госпорткомитет, ФПС г.Сызрань, ОАО"Пластик», Яхт-клуб"Юность» | С | ||||
14 | II Летняя Спартакиада учащихся России | О, С, Лз4,7, Z-8, ПД, ЛМ, ЛР, ЛзР, 420 | 28.06-04.07 7 дн. | Анапа | Росспорт, ВФПС | А | ||||
15 | Кубок Рыбинского моря- этап Кубка Северо-запада | О, С, Лм, Л,Z-8 | 05-11.077 дн. | Рыбинск | СППС, яхт-клуб"Сатурн», ОАО"КПЦ Полиграфмаш» | А | ||||
16 | Кубок Казанского Кремля | О, С, ЛМ, ЛР, Л, ПД, Лз-Р, Лз | 7-10.07 4 дн. | Казань, р.Волга | Мин. По делам мол.и спорту респ. Татарстан | С | ||||
17 | 10я - Международная Балтийская регата | Лз, ЛзР, Е, 470 О, С, Z-8 | 18-24.07 7 дней | С-Петербург, яхт-клуб"Лахта" | «ООО Альтаир Руспол»,СППС, КомФКиС С-Петербурга, Росспорт | С | ||||
18 | Кубок международного яхт-клуб "Адмирал" | ПД, Ф,Л, ЛМ, 470, С, О | 14-21.07 7 дн. | Севастополь | Международный яхт-клуб"Адмирал" | А | ||||
19 | Первенство Вооруженных сил РФ с пересадкой экипажей | ПД, Ф,Л, ЛМ, 470, С, О | 22-28.07 7 дн. | Севастополь | 57 яхт-клуб ЧФ РФ | А | ||||
20 | VIIШекснинская парусная регата- этап Кубка Северо-запада | О, С, Лм, Л,Z-8 | 25-30.079дн. | Шекснинское вдхр. | Шекснинский парусный клуб, Спорткомитет пос. Шексна | А | ||||
21 | Первенство России (пересадка) "Хрустальный кубок России" | О,С,ЛР, ЛМ, Л | 03-08.08 6 дн. | Снежинск Челябинская обл. оз. Синара | Асс. яхтсменов Челябинской обл., КФКСиТ г.Снежинска, ФПС Снежинска, я/к"Торнадо" | А | ||||
22 | «Ветра Тысячелетия" | О, С, ЛМ, ЛР, Л, ПД, Лз-Р, Лз | 27-30.07 4 дн. | Казань, р.Волга | Мин. По делам мол.и спорту респ. Татарстан | С | ||||
23 | Первенство города Волжского "Кубок Олега Белозерова" | Л, Лм, Лр, С, О | 08-14.08 7 дн. | Волжский | ДЮСШ ВВС г. Волжский | С | ||||
24 | Открытое Первенство республики Карелия "Юность Карелии" | О, С, Л, ЛМ, Л-2 | 09-12.08, 4 дн. | Онежское оз. Уйская губа | ФПС Республики Карелия, КРДМЦ"Норд-Вест" | С | ||||
25 | 12-я парусная регата на призы ООО "ИнфоЛада" | О,С, ЛМ | 19-22.08 4 дн. | Тольятти, я/к"Остров Сокровищ" | ФПС Самарской обл, ФПС г.Тольятти, я/к"Остров Сокровищ" | А | ||||
26 | Открытое Первенство Ростовской области | Лм,Лр,ЛзР, 420,С,О, Z-8, Лз-4,7 | 25.08-02.09 | Таганрог | Мин. по ФКиС Ростовской обл, ФПС г.Таганрога | С | ||||
27 | Первенство России | Л,Лм,Лр,ЛзР,Лз,Е 420,470,Ф,С,О,РБ,Z-8 | 03-12.09 10 дн. | Анапа | ФПС г.Анапа, НП"Яхт-клуб», Росспорт , ВФПС | А | ||||
28 | Кубок мэра г. Ростов-на-Дону на призы ОАО "Ростовский порт" | Л,Лм,Лр,С,О | 09-11.09 3 дн. | Ростов-на-Дону | Фонд"Деловой мир в поддержку парусного спорта», ООО"Ростовский яхт.порт" | С | ||||
29 | Юношеская парусная регата "Кубок ОАО "Пластик" | О, С, Л, Лм,Лр,Ф, 420 | 15-19.09 4 дн |
Сызрань | Яхт-клуб"Юность», ФПС г.Сызрань, ОАО"Пластик" | С | ||||
30 | XV Всероссийская Геленджикская регата | 470,Ф,Е,Л,Рб,Лз, ЛзР, Лр,Лм,С,О, Z-8, Лз 4,7 | 27.10-2.11 7дн. | ФПС г.Геленджик, Краснодарская краевая крейсерско-парусная школа | А | |||||
31 | Осенние Старты | 470,Ф,Е,Л,Рб,Лз, ЛзР, Лр,Лм,С,О, Z-8, Лз 4,7 | 03-10.11 7дн. | Геленджик | ФПС г.Геленджик, Краснодарская краевая крейсерско-парусная школа | А | ||||
2. Матчевые и командные гонки |
||||||||||
1. | Первенство России по командным гонкам | О, С, Лм | 28.04-2.05 | Липецк | ФПС Липецкой обл,.УФКСиТ адм. Липецкой обл., з-д холодильников "СТИНОЛ», СДЮШОР-10, Росспорт , ВФПС | А | ||||
2. | "Саратовская парусная неделя", 4 этапа, кат. 4 ИСАФ | Четвертьтонник | 06-07.05, 10-11.05, 13-14.05, 03-04.09 | Саратов, р.Волга | СРООМГ | С | ||||
3. | Гонки на призы фирмы УНИКОЛОР, Открытие парусного сезона я/к Коматек», кат. 4 ИСАФ | Рикошет-747 | 19-22.05 4дн. | Екатеринбург Верх-Исетский пруд | НО БФ"Спорт и Бизнес», КОМАТЕК, фирма"Униколор" | С | ||||
4. | Открытый Чемпионат Челябинской обл. "Кубок Тургояка 2005" кат. 4 ИСАФ | Минитонник"Нева" | 26-29.05 4 дн. | Миасс оз. Тургояк, я/к"Чайка" | Асс. яхтсменов Челябинской обл., АНО яхт-клуб"Чайка», ЗАО ПО"Трек" | С | ||||
5. | «Кубок Иртяша 2005" кат. 4 ИСАФ | Полутонник"Жигули-29РТ" | 16-20.06 5 дн. | Озерск оз. Иртяш, я/к"Галс" | Асс. яхтсменов Челябинской обл., яхт-клуб"Галс», ФПС г.Озерск, КФСиТ г.Озерск | С | ||||
6. | «Кубок Семь футов – 2005», кат.3 ИСАФ | Конрад-25 | 21-25.07 6 дн. | Владивосток Амурский залив | Яхт-клуб"Семь футов" | С | ||||
7. | Открытый Чемпионат России "Кубок Короткевича 2005" кат. 3 ИСАФ | Минитонник"Нева" | 26-31.07 6 дн. | Миасс оз. Тургояк, я/к"Чайка" | Асс. яхтсменов Челябинской обл., АНО яхт-клуб"Чайка», НО БФ "Спорт и Бизнес», ЗАО ПО"Трек», Росспорт | С | ||||
8 | «Кубок Екатеринбурга», кат. 3 ИСАФ | Рикошет-747 | 03-07.08 5 дн. | Екатеринбург, В-Исетский пруд | НО БФ"Спорт и Бизнес», КОМАТЕК | С | ||||
9. | Чемпионат Европы "ЯВА Трофи-2005" кат. 2 ИСАФ | Рикошет 747 | 09-14.08, 6дн. | Екатеринбург, Верх-Исетский пруд | НО БФ"Спорт и Бизнес», КОМАТЕК, Росспорт | С | ||||
10. | «Novoross Cup 2005», кат. 3 ИСАФ | Рикошет-750 | 13-18.09 Новороссийск Цемесская бухта | Новороссийск Цемесская бухта | ФПС Краснодарского края Новоросс. я/к"Семь футов" | С | ||||
3. Гонки крейсерских яхт
|
||||||||||
1. | Регата "Русский Кубок" | SUN Odyssey 37, SUN Odyssey 40 | 28.04-08.05 11 дн. | Сплит, Хорватия | ФПС Московской обл., компания"УльтраСэйл" | С | ||||
2. | Регата "Лазурный Берег 2005" | Oceanis Clipper 393, Oceanis Clipper 473 | 30.04-07.05 9 дн. | C-Тропе - Йер, Средиземное море | Яхтенная Компания"Миллениум», | С | ||||
3. | Кубок "95 градусов" 4 этапа | Картер-30 | 15.05 03.07 17.09 18.09 | Москва, я/к «Пирогово" | ЗАО СИК"Стройинвест" | С | ||||
4. | Открытый Кубок Новороссийска Гонки выходного дня |
Крейсерские яхты | 21.05-28.08 15 этапов | Новороссийск | ФПС Краснодарского края, Новороссийский я/к"Семь футов», | С | ||||
5. | "Четвертьтонный Кубок" | Четвертьтонники, крейсерские яхты с баллом 5.31:5.65 TOTD-IOR | 27-28.05 | Москва, Пироговское вдхр. | Ассоциация Флота"Четвертьтонников» | С | ||||
6. | Весенняя регата четвертьтонников | Четвертьтонники, крейсерские яхты с баллом 5.31:5.65 TOTD-IOR | 28-29.05 2 дн. | Москва, Пироговское вдхр. | Ассоциация Флота"Четвертьти онников» | С | ||||
7. | «Королевская регата Ахмад 2005" | Конрад-25, Фарр 400, SWAN 45, Таурус, Рикошет-900, Open-800, Джипси-31, Л-6, цетус, ЛЭС-35, Конрад 44 | 04.06 1 дн. | Невская губа, СПб Императ. морской я/к | СППС, СДС-Эком, | С | ||||
8. | Открытый Чемпионат России в классе "Картер-30" | Картер-30 | 05-12.06 8 дн. | Клязьминское, Пироговское, Пестовское вдхр., | ЗАО Яхт-клуб"Труд»,"САН-ТВ"Продакшн" | С | ||||
9. | Кубок России в классе яхт “Open 800” 8 этапов | крейсерские яхты класса “Open 800” | 10-19.06 | Н-Новгород | НП"Поволжский парусный крейсерский союз», Ассоциация класса “Open 800” | С | ||||
20.06-03.07 | Ульяновск | |||||||||
19-31.07 | Петрозаводск | |||||||||
12-21.08 | С-Петербург | |||||||||
10,11,17,18.09 | Москва | |||||||||
24-25.09 | Москва | |||||||||
1-2.10 | Москва | |||||||||
10. | Открытый Чемпионат Свердловской области на призы УГМК – Кубок России | Микро | 10-15.06 6 дн. | оз. Балтым В.Пышма Свердлов. обл. | Мин.ФКСиТ Свердл. Обл., НО БФ"Спорт и Бизнес», УГМК, фонд "Дети России», ОАО"Уралэлектромедь», | С | ||||
11. | XXV гонки крейсерских яхт, посвященные памяти Р.Е. Алексеева | Open800, Конрад25, СТ25, Картер-30, Конрад24, Нефрит, минитонник, четвертьтонник, яхты самост. постр. | 10-19.06, 10 дн. | Горьковское вдхр., Городец | ФПС Нижегородской обл. | С | ||||
12. | XXVII Весенняя Крейсерская регата | Крейсерские яхты TOTD-IOR, УПО-2002 | 11,12,13, 18,19.06 5 дн. | Пироговское, Пестовское вдхр. | Яхт-клуб"Аврора" | С | ||||
13. | "Кубок Волги"- Чемпионат РФ по формуле обмера RS-2000 | группы Open-800, RS=730:790, 791:851, 852:890, более 890, круизн. яхты и самострой, крейс.катамараны | 20.06-3.07 14 дн. | Куйбышевское вдхр. Ульяновск-Казань | НП"Поволжский парусный крейсерский союз" | С | ||||
14. | "Банковский Кубок -2005" | четвертьтонник, 30фут, Звездный, Дракон, Микро | 22-26.06 5 дн. | Пестово, я/к"Ореховая бухта" | Ассоциация российских банков, АНО"Банковский Кубок" | С | ||||
15. | Ай-Ти-Кубок | Крейсерские яхты | 01-03.07 3 дн. | Москва, Клязь-минское вдхр. | Фонд"Деловой мир в поддержку парусного спорта" | С | ||||
16. | Кубок ФСО профсоюзов "Россия" | Минитонник, четвертьтонник, полутонник | 09.07 1 дн. | С-Петербург, Невская губа | С-Петербургский речной яхт-клуб, ФСО Профсоюзов России | С | ||||
17. | Чемпионат России в крейсерских яхтах с баллом свыше 6.72 TOTD-IOR | Крейсерские яхты с баллом свыше 6.72 TOTD-IOR | 18-30.07 | Таганрог-Новороссийск –Сочи | Росспорт , ФПС г.Таганрог, ФПС Краснодарского края, ФГУП Яхт-клуб "Сочи" | С | ||||
18. | Чемпионат России в крейсерских яхтах с баллом не более 6.72 IOR, 34-я ежегодная крейсерская регата "Онего 2005" | Крейсерские яхты с гоночн. баллом не более 6.72 IOR | 20-31.07, 12 дн. | Онежское оз. Петрозаводск | ФПС Респ. Карелия, Упр.по ФКиС при Минздраве РК | С | ||||
19. | Парусный Мемориал Владимира Высоцкого | Крейсерские яхты | 25.07 1дн. | р.Волга р-н г.Самары | Центр-музей В.Высоцкого, ФПС г.Самары | А | ||||
20. | Открытый Кубок России в классе "Картер-30" | Картер-30 | 01-10.08 10 дн. | Клязьминское, Пироговское, Пестовское вдхр., | ЗАО Яхт-клуб"Труд»,"САН-ТВ"Продакшн" | С | ||||
21. | Верхневолжская парусная регата | Крейсерские яхты, минитонники, разб.парусн.кат. | 10-13.08 4 дн. | Конаково, Иваньковское вдхр. | АНО"Фрегат" | С | ||||
22. | Чемпионат России в классе "Л6" | Л-6 | 12-21.08 10 дн. | С-Петербург, Центральный яхт-клуб | СППС, КомФКиС С-Петербурга, | С | ||||
23. | Санкт-Петербургская Парусная неделя | Крейсерские яхты RS-2000 | 12-21.08 10 дн. | С-Петербург, Центральный яхт-клуб | СППС, КомФКиС С-Петербурга, | С | ||||
24. | "Кубок Нижней Волги 2005" | Крейсерские яхты TOTD-IOR | 12-21.08 10 дн. | Саратов | СРОО"Парусная федерация крейсерских яхт" | С | ||||
31 | 12-я парусная регата на призы ООО "ИнфоЛада" | Конрад-25, Картер-30 | 19-22.08 4 дн. | Тольятти, я/к"Остров Сокровищ" | ФПС Самарской обл, ФПС г.Тольятти, я/к"Остров Сокровищ" | А | ||||
25 | "Кубок залива Петра Великого-2005"– Чемпионат России в кл."Конрад 25Р" | Конрад 25Р, Конрад-25РТ, однотонник, Двухтонник | 31.08-12.09 14 дн. | Владивосток Залив Петра Великого | ВФПС, Комитет по ФКиС Адм. Приморского края, ФПС ПК, я/к"Семь Футов"г.Владивосток | С | ||||
32 | Кубок Байкала 2005 | Крейсерские яхты | 02-11.09 10 дн. | Иркутск, с. Бол.Голустное | НП"Байкальский крейсерский клуб" | С | ||||
33 | Кубок мэра г. Ростов-на-Дону на призы ОАО "Ростовский порт" | Крейсерские яхты | 09-11.09 3 дн. | Ростов-на-Дону | Фонд"Деловой мир в поддержку парусного спорта», ООО"Ростовский яхтенный порт" | С | ||||
26 | Кубок"Олимпийская Москва" | Картер-30, Телига-890, 1/4т с баллом 5,31-5,65 | 10.09 1 дн. | Москва, Пестово | ГУП"Дирекция"Олимпийская столица», ЭШВСМ по ПВС г. Москвы, ФПВС г. Москвы | С | ||||
27 | Открытый Чемпионат Москвы в крейсерских яхтах | Крейсерские яхты TOTD-IOR с баллом не более 5,72, RS-2000, УПО, КШ | 10-11.09 17-18.09, 4 дн. |
Москва, Пестово | ЭШВСМ г. Москвы, ФПВС г. Москвы | С | ||||
32 | Регата среди семейных экипажей | «Фортуна 27ТС" | 10-16.09 7 дн. | Венгожево (Польша) | РОО"Федерация военно-прик-ладных и морских многоборий" | С | ||||
28 | Парусная регата«Кубок ОАО"Пластик» | Крейсерские яхтыRS-2000 | 15-19.09 4 дн |
Сызрань | ФПС г.Сызрань, ОАО"Пластик», яхт-клуб"Юность" | С | ||||
29. | Кубок Юга России по крейсерским гонкам с гоночным баллом 6,72 и более "Русское море" | Крейсерские яхты с баллом 6.72 и более TOTD-IOR | 23.09-05.10 14дн. | Новороссийск – Анапа-Геленджик-Н-Михайловка-Сочи | ФПС Краснодарского края, Я/к"Семь футов" | С | ||||
4. Парусная доска |
||||||||||
1 | Кубок России по виндсерфингу первый этап | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 30.04 -09.05 10 дн. | Ейск, я/к г. Ейска | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
2 | Кубок России по виндсерфингу среди юниоров | Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 10-12.06 3 дн. | С-Петербург, Финский залив | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
3 | Кубок России по виндсерфингу второй этап | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 07-12.07 6 дн. | Псков, я/к на Псковском озере | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
4 | Кубок России по виндсерфингу третий этап | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 16-31.07 16 дн. | Зеленогорск | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
5 | Чемпионат Вооруженных сил РФ | Парусная доска | 22-28.07 7 дн. | Севастополь | 57 яхт-клуб ЧФ РФ | С | ||||
6 | Кубок России по виндсерфингу четвертый этап | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 20-25.08 6 дн. | Казань, я/к г. Казани | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
7 | Кубок России по виндсерфингу пятый этап | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 27-31.08 5 дн. | Н-Новгород | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
8 | Кубок России по виндсерфингу шестой этап | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310" | 03-07.09 5 дн. | Переславль-Залесский, Плещеево оз. | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
9 | Чемпионат России | «Формула», Нац.класс"160», Нац.класс"310"«Фристайл"«Вэйв» | 24.09-10.10 17 дн. | Анапа | МОО"Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу | С | ||||
5. Радиоуправляемые яхты |
||||||||||
1. | Чемпионат России | Р-10, IOМ, ”V” | 26.04-02.05 7 дн. | Таганрог | ГорСК, СДЮШОР-3, Росспорт | А | ||||
2. | Кубок России | РМ,Р-10,IOM “V” | 02-08.07 7 дн. | Казань, Москва | Ассоциация РУЯ | А | ||||
3. | Осенний чемпионат России | РМ,Р-10,IOM “V” | 29.09–06.10 8 дн. | Астрахань | Ассоциация РУЯ"Ривмар"- Астрахань | А | ||||
4. | Первенство России | IOM | 29.09–06.10 8 дн. | Астрахань | Ассоциация РУЯ"Ривмар"- Астрахань, Росспорт | А | ||||
|
6. Морские ялы |
|||||||||
1 | 4-й Открытый Чемпионат РФ по парусным гонкам на морских ялах | ЯЛПЛ6 | 02-05.09 4 дн. | Москва Строгино | РОО "Федерация военно-прик-ладных и морских многоборий" | А | ||||
7. Кайтинг, Зимний Виндсерфинг |
||||||||||
