Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Регата Большие надежды
Анапа 21-26 Марта 2000 года
Класс Оптимист
Общий зачет
N пп | N на парусе | Фамилия, Имя | ГодР | Разр | Гонка | Сумма очков | Общее место | Тренер | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | 1 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Михаил | 1985 | 1ю | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14.00 | 1 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
2 | 87 | АРХИПОВ Виктор | 1987 | 1ю | 2 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | фс | 1 | 27.4 | 2 | Архипов А.А. | С-Петербург СДЮШОР |
3 | 43 | ШЕРЕМЕТЬЕВ Максим | 1986 | 1ю | фс | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 48.1 | 3 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
4 | ВLR 7 | ОДИНЦОВ Данила | 1985 | КМС | 1 | 1 | 2 | 1 | нф | ну | 1 | фс | 50.00 | 4 | Шпипько А.И. | БПЦОП г. Минск |
5 | 104 | МОРОЗОВ Александр | 1987 | 1ю | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 52.7 | 5 | Хуков В.В., Морозов В.К., | г. Тольятти ВС |
6 | 96 | ГЕРАСИМОВ Дмитрий | 1985 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 53.1 | 6 | Кузьмин А., Кургузое С.Н. | Липецк УФКС и ДМ |
7 | 110 | НИКОЛАЕВ Алексей | 1986 | 1ю | фс | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 14 | 8 | 75.4 | 7 | Николаева Е.И. | Мин-во по спорту Саратов |
8 | ВLR | ШАШОК Наталья | 1988 | 2 | 12 | 2 | 5 | 8 | 23 | 31 | 17 | 5 | 78,0 | 8 | Шпилько А.И. Кондрашов Д. В. | БПЦОП г. Минск |
9 | 55 | ПЕТРОВ Иван | 1987 | 1ю | 4 | 12 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 81.0 | 9 | Тараненко А.А., Егоров С.М. | С-Петербург Компан |
10 | 148 | КУРГУЗОВА Екатерина | 1985 | 1 | 13 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 94.0 | 10 | Кузьмин А.М. Кургузов С.Н. | Липецк |
11 | ВLR 9 | РАЛЬКО Олег | 1987 | 1 | фс | 14 | дф | 12 | 7 | 11 | 6 | 12 | 97.7 | 11 | Денисов В.В. | БПЦОП г. Минск |
12 | BLR 3 | КОЗИЧ Максим | 1987 | 1 | 6 | 15 | 6 | 14 | 17 | 16 | 15 | 10 | 101.4 | 12 | Козич Л.Н., | БПЦОП г. Минск |
13 | 8 | СЕВАСТЬЯНОВ Павел | 1987 | 1ю | 11 | 5 | 12 | 11 | 31 | 25 | 13 | 16 | 103.0 | 13 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
14 | 23 | ЖЕЛЕЗНОВ Олег | 1985 | 1ю | 20 | 16 | 13 | 15 | 10 | 6 | 8 | 22 | 103.7 | 14 | Корнешов А.К. | як Романтик г. Омск |
15 | 114 | БОГДАНОВСКИЙ Павел | 1989 | 1ю | 7 | 11 | 11 | 16 | 24 | 18 | 23 | 14 | 113.0 | 15 | Архипов А.А. | С-Петербург СДЮШОР |
16 | 160 | ПОДОСЕНОВ Николай | 1988 | 1ю | фс | нкв | 19 | 13 | 13 | 15 | 16 | 11 | 123.0 | 16 | Кукпин А.М. | Татарстан |
17 | 90 | ЧЕГУРОВ Михаил | 1990 | 1ю | 8 | 7 | 18 | 21 | 25 | 19 | 21 | 24 | 130.0 | 17 | Тараненко А.А., Егоров С.М. | С-Петербург Компан |
18 | 37 | РУССУ Виталий | 1986 | 1ю | 15 | нкв | 20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 27 | 131.0 | 18 | Меркулова Н.Н. | Тольятти |
19 | 711 | КАТАЕВ Сергей | 1987 | 1ю | ну | ну | фс | фс | 8 | 5 | 2 | 6 | 132.7 | 19 | Вырупаева | Екатеринбург МДЮСШ Коматек |
20 | 74 | КИРИЛЛОВ Владимир | 1988 | 1ю | 14 | фс | 28 | 19 | 15 | 12 | 19 | 23 | 138.0 | 20 | Карачов А.С., Чех В.Е. | Анапа |
21 | 75 | ЖИРНОВ Петр | 1985 | 1ю | 16 | нкв | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 15 | 138.0 | 21 | Беляевский П.П. | СДЮШОР Тольятти |
22 | 57 | СТЕПАНОВ Кирилл | 1987 | 1ю | фс | нкв | 16 | 22 | 20 | 13 | 20 | 31 | 158.0 | 22 | Карачов А.С., Чех В.Е. | Анапа |
23 | 92 | АНОШКИН Игорь | 1988 | 1ю | 10 | нкв | 24 | 26 | дф | нф | 11 | 17 | 161.0 | 23 | Корнешов А.В. | як Романтик г. Омск |
24 | 7 | РУДСКАЯ Мария | 1987 | 1ю | фс | нкв | 27 | 17 | 12 | 17 | 24 | 29 | 162.0 | 24 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
25 | б/н | ГАБИДУЛОВ Тагир | 1987 | 1ю | 18 | 17 | 21 | 25 | нф | ну | 25 | 26 | 168.0 | 25 | Меркулова Н.Н. | Тольятти |
26 | 61 | ФЕДУЛОВ Филипп | 1987 | 1ю | 22 | нкв | 26 | 24 | 19 | 21 | 22 | 25 | 169.0 | 26 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
27 | 14 | ИСТОМИН Евгений | 1986 | 1ю | 25 | нкв | 23 | 23 | 16 | 22 | нф | 30 | 175.0 | 27 | Станиславов В, | ФПС г.Анапа |
28 | 777 | СЕВАСТЬЯНОВА ЮЛЯ | 1989 | 1ю | 21 | нкв | 14 | 28 | 32 | нкв | 32 | 19 | 182.0 | 28 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
29 | 53 | НЕНАХОВ Павел | 1988 | 1ю | 19 | нкв | 30 | 27 | 22 | 24 | 27 | 28 | 183.0 | 29 | Кузьмин А., Кургузов С.Н. | Липецк УФКС и ДМ |
30 | 6456 | КОРОЛЕВ Сергей | 1987 | 1ю | 26 | нкв | 25 | 29 | 28 | 28 | 30 | 18 | 190.0 | 30 | Старцев А.С. | Таганрог |
31 | 6497 | БОЖКО Александр | 1987 | 1ю | фс | нкв | 32 | нф | 18 | 23 | 28 | 20 | 197.0 | 31 | Старцев А.С. | Таганрог |
32 | 237 | ЛИСОВЕНКО Игорь | 1988 | 1ю | 17 | нкв | 29 | нф | 29 | нф | 29 | 21 | 198.0 | 32 | Старцев А.С. | Таганрог |
33 | 741 | ПИНЧУК Алексей | 1987 | 1ю | 23 | нкв | 31 | 31 | 30 | 21 | 31 | 32 | 208.0 | 33 | Евфимьевский А. | ФПС г.Анапа |
34 | 161 | ЧИСТИКОВ Семен | 1987 | 1ю | 24 | нкв | 35 | 33 | 26 | 30 | ну | ну | 224.0 | 34 | Чариков А.А.. | ЭШВСМ г. Москва ЦСК ВМФ |
35 | 1417 | НУРБАЕВ Сергей | 1986 | 1ю | 28 | фс | 33 | 34 | 35 | 29 | 33 | 33 | 226.0 | 35 | Марченко м. | ФПС г.Анапа |
36 | 77 | ОВСЯННИКОВ Александр | 1988 | 1ю | фс | нкв | 22 | 30 | нф | ну | 29 | 35 | 229.0 | 36 | Буркалов В.А. | С-Петербург ЦЯК |
37 | 1584 | ФЕЛИКИДИ Константин | 1987 | 1ю | фс | нкв | 34 | нф | 27 | 27 | 34 | 36 | 234.0 | 37 | Марченко и, | ФПС г.Анапа |
38 | 2476 | ПУШНИН Максим | 1987 | 1ю | 29 | нкв | 36 | 35 | 34 | 32 | 37 | 37 | 239.0 | 38 | Марченко М. | ФПС г.Анапа |
39 | 1571 | ПИЛИПЕНКО Денис | 1990 | 1ю | фс | нкв | нф | 32 | 33 | 33 | 36 | ФС | 250.0 | 39 | Евфимьевский А. | ФПС г.Анапа |
40 | 58 | БУРКОВСКАЯ Ирина | 1989 | 1ю | 27 | нкв | 37 | нф | нф | ну | ну | нф | 264.0 | 40 | Карачов А.С., Чех В. | Анапа |
41 | 188 | ГАВРИЛОВ Евгений | 1986 | 1ю | ну | ну | ну | ну | нф | ну | 35 | 34 | 273.0 | 41 | Меркулова Н.Н. | Тольятти |
Девушки
N пп | N на парусе | Фамилия, Имя | ГодР | Разр | Гонка | Сумма очков | Общее место | Тренер | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
1 | BLR | ШАШОК Наталья | 1988 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | Шпилько А.И., Кондрашов Д.В. | БПЦОП г. Минск |
2 | 148 | КУРГУЗОВА Екатерина | 1985 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | Кузьмин А.М., Кургузов С.Н. | Липецк |
3 | 7 | РУДСКАЯ Мария | 1987 | 1ю | фс | нкв | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 33.4 | 3 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
4 | 777 | СЕВАСТЬЯНОВА Юля | 1989 | 1ю | 3 | нкв | 3 | 4 | 4 | нкв | 4 | 3 | 41.1 | 4 | Семенов С.В., Андреев С. | С-Петербург Рауту |
5 | 58 | БУРКОВСКАЯ Ирина | 1989 | 1ю | 4 | нкв | 5 | нф | нф | ну | ну | нф | 64.8 | 5 | Карачов А.С., Чех В.Е. | Анапа |