Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Иерская регата
Hyères, FRANCE, 18 - 26 April 2002
Место | Приходы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моисеев Владимир | 44 | 28 | 13 | 21 | 21 | 34 | 30 | 43 | 21 | 39 |
Айвазян Виктор | 59 | 39 | 22 | 26 | 32 | 26 | 17 | 22 | 14 | 8 |
Заиченко Кирилл | 66 | 37 | 30 | 36 | 33 | DNF | 22 | 8 | 20 | 29 |
Место | Приходы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малетина Анастасия | 50 | 33 | 13 | 38 | 41 | 21 | 1 | 10 | 15 | 26 |
Сорокина Людмила | 81 | 38 | 43 | 34 | 40 | 39 | 38 | 33 | 17 | 27 |
Место | Приходы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорняков Эдуард | 63 | 21 | 26 | 16 | 55 | 40 | 38 | 28 | 12 | 52 | 58 |
Семерханов Максим | 66 | 11 | 50 | 36 | 40 | 15 | 45 | 12 | BFD | 2 | 10 |
Божедомов Юрий | 68 | 40 | 46 | 29 | 18 | 18 | 50 | 25 | 25 | 17 | 20 |
Жбанков Тимофей | 73 | 15 | 45 | 25 | 49 | 24 | 44 | 48 | BFD | 1 | 8 |
Место | Приходы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чернов Евгений | 41 | 24 | 40 | 39 | 30 | 37 | 36 | 40 | 37 | 36 |
Место | Приходы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березкин Дмитрий Крутиков Михаил |
9 | 19 | 6 | 8 | 14 | 11 | 3 | 26 | 6 | 11 | 3 |
Крылов Алексей Кавешников Анатолий |
47 | 23 | 13 | 23 | 34 | 30 | 23 | 12 | 11 | 6 |
Место | Приходы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ильенко Влада Крутских Диана |
7 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 22 | 8 | DNC |
Место | Приходы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кирилюк Андрей Ушков Валерий |
13 | 3 | 9 | 17 | 15 | 15 | 21 | 5 | 22 | DNF |
Семенов Максим Богаткин Сергей |
39 | DNF | 26 | 33 | 40 | 36 | 24 | 32 | DNF | DNF |
Емельянов Константин Янин Александр |
40 | DNF | DNC | 37 | 37 | 26 | 28 | DNC | 35 | 28 |
Место | Приходы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скудина Екатерина Коваленко Екатерина Ларцева Татьяна |
10 | 21 | 6 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | OCS |
Веселова Татьяна Кузьмина Елена Украинцева Влада |
12 | 6 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 19 | 23 | 14 | 16 |
Басалкина Анна Гапонович Наталья Иванова |
17 | 11 | 5 | 10 | 20 | 16 | 11 | 13 | 14 | OCS | 15 |