Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
11 Геленджикская регата 2001
Геленджик, 27 Октября - 2 Ноября 2001 года
Класс Оптимист "A"
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Сумма очков | Общее место | жен. | Тренер | Город | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
1 | 139 | Лисовенко Игорь | 1988 | 1ю | 1 | 2 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (6) | 2 | 4 | 15 | 1 | Шаталов Р.А. | Таганрог | ЮТС | |
2 | 141 | Божко Александр | 1987 | 1ю | 2 | 3 | (5) | (нс) | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | Шаталов Р.А. | Таганрог | ЮТС | |
3 | 154 | Касатов Алексей | 1989 | 1ю | 3 | 4 | 1 | 2 | (8) | 2 | (7) | 7 | 3 | 4 | 1 | 27 | 3 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
4 | 155 | Касатов Никита | 1990 | 1ю | (5) | (5) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | 4 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
5 | 138 | Жукова Оксана | 1987 | 1ю | 6 | 1 | (11) | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | (12) | 42 | 5 | 1 | Екимов А.В. | Снежинск | ГУДОд ДЮСШ |
6 | 609 | Сережкин Виктор | 1990 | 1ю | 7 | 6 | 6 | 3 | (9) | (9) | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 52 | 6 | Шаталов Р.А. | Таганрог | ЮТС | |
7 | 169 | Марков Артем | 1987 | 1ю | 4 | 7 | 3 | нф | 7 | 7 | (фс) | 8 | (фс) | 8 | 8 | 69 | 7 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я/к "Коматек" | |
8 | 128 | Богдановский Павел | 1989 | 1ю | (ну) | (ну) | ну | ну | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 80 | 8 | Архипов А. | С-Петербург | Морской яхтклуб | |
9 | 56 | Фролов Юрий | 1989 | 2ю | (нс) | 9 | 8 | 6 | (11) | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 86 | 9 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я/к "Коматек" | |
10 | 150 | Зобов Никита | 1988 | 1ю | 8 | (12) | 7 | (нф) | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 86 | 10 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
11 | 10061 | Дидевич Никита | 1990 | 1ю | (ну) | 8 | 9 | нф | 5 | 8 | 9 | 13 | (нф) | нф | 3 | 91 | 11 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я/к "Коматек" | |
12 | 114 | Худский Василий | 1990 | б/р | (ну) | (ну) | ну | ну | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 107 | 12 | Архипов А. | С-Петербург | Морской яхтклуб | |
13 | 102 | Афонькин Роман | 1989 | 1ю | 10 | 11 | 12 | (нф) | 13 | (нф) | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 114 | 13 | Мордвинова З.Н. | Москва | ЭШВСМ, я/к "Спартак" | |
14 | 712 | Патрушев Александр | 1987 | 1ю | (ну) | 13 | 10 | (нф) | 15 | 13 | 12 | 16 | 11 | 12 | 15 | 117 | 14 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я/к "Коматек" | |
15 | 70 | Зотов Иван | 1991 | 1ю | 11 | 14 | нс | нф | (18) | (нф) | 15 | 17 | 13 | 15 | 18 | 135 | 15 | Кучмин Е.Н. | Новороссийск | Парусная школа "Шкипер" | |
16 | 7 | Федотов Андрей | 1988 | 1ю | (ну) | (ну) | ну | нф | 14 | нф | 13 | 12 | нф | 13 | 13 | 143 | 16 | Кротова С.Н. | Мосвка | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
17 | 12 | Тиманов Валерий | 1988 | б/р | (ну) | (ну) | ну | ну | 16 | нф | нф | 18 | 15 | фс | 17 | 167 | 17 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я/к "Коматек" | |
18 | 50 | Метельский Олег | 1991 | 2ю | нф | (ну) | (ну) | нф | 17 | нф | нс | нф | нс | ну | ну | 170 | 18 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | |
19 | 1713 | Тарлавина Ксения | 1990 | б/р | (ну) | (ну) | ну | ну | ну | ну | ну | 15 | 14 | 16 | 16 | 171 | 19 | 2 | Вырупаева О.В. | Свердловская Обл. | МДЮСШ г.Екатеринбурга |
20 | 156 | Федотов Андрей | 1988 | 1ю | 9 | 10 | 13 | (ну) | (ну) | ну | ну | ну | ну | ну | ну | Замена паруса | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ, Норд-Вест | ||
21 | 7111 | Тарлавина Ксения | 1990 | б/р | (ну) | (ну) | ну | нф | ну | ну | ну | ну | ну | ну | ну | Замена паруса | 2 | Вырупаева О.В. | Свердловская Обл. | МДЮСШ г.Екатеринбурга |
Класс Оптимист "B"
N на парусе | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Сумма очков | Общее место | Тренер | Город | Команда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
1 | 731 | Андреев Александр | 1986 | 1ю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (2) | 9 | 1 | Коробов А.Ю. | Геленджик | СЮТ |
2 | 25 | Минин Максим | 1987 | 1ю | 4 | 2 | 2 | (нф) | 3 | (нф) | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 | Помазов А. | Свердловская Обл. | с/к "Уралэлектромедь" г.Пышма |
3 | BLR 5386 | Буль Алексей | 1988 | 1 | 3 | 3 | 3 | (нф) | 4 | (нф) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | Бизунов Д.М. | Гомель | |
4 | 5 | Круть Владислав | 1989 | 1ю | (ну) | (ну) | ну | нф | 2 | нф | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38 | 4 | Коробов А.Ю. | Геленджик | СЮТ |
5 | 41 | Ганчаров Андрей | 1989 | 1ю | 2 | (ну) | (ну) | нф | дф | нф | 5 | 5 | нф | 5 | 5 | 54 | 5 | Бригада | Азов | Ростовской обл. |
6 | 2389 | Логвинов Олег | 1991 | б/р | (нф) | нс | нс | (нф) | 5 | нф | нф | нф | нф | нф | 7 | 65 | 6 | Елагин В.Г. | Геленджик | ГКПШ |
7 | 117 | Кузьмин Руслан | 1988 | б/р | (нф) | нс | (ну) | нф | 6 | нф | нф | нф | нф | нф | 6 | 67 | 7 | Коробов Ю.С. | Геленджик | СЮТ ВИАМ |
8 | 174 | Слугинов Евгений | 1989 | 1ю | 5 | нф | 4 | (ну) | (ну) | ну | ну | ну | ну | ну | ну | 70 | 8 | Помазов А. | Свердловская Обл. | с/к "Уралэлектромедь" г.Пышма |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces