Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
Международная юношеская регата 2002
Моска, Бухта Тихая, ЦСК ВМФ, 16 - 21 июня 2002 года
Класс Оптимист
N пп | N на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Сумма очков | Общее место | Дев. | Тренер, Город, Команда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | UKR2 | Цирулик Дмитрий | 1988 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | (14) | 2 | 1 | (14) | 1 | 4 | 29 | 1 | Котов С. Порт Южный ШВСМ "Олимпиец" | |
2 | UKR10 | Исаков Александр | 1989 | 1 | (13) | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | (23) | 2 | 1 | 29 | 2 | ПриймакС.В. , Николаев, Украина ОСДЮШОР | |
3 | 187 | Архипов Виктор | 1987 | 1ю | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | (11) | (11) | 3 | 5 | 44 | 3 | Архипов А.А. С.-Петербург СДЮШОР Морской яхт-клуб | |
4 | UKR14 | Рудявский Максим | 1988 | 1 | 4 | 6 | (10) | (11) | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 53 | 4 | Николаев, Украина ОСДЮШОР | |
5 | 155 | Касатов Никита | 1990 | 1ю | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 9 | (18) | 7 | (15) | 2 | 60 | 5 | Кротова С.Н., Прибылов В.Б. Москва ЭШВСМ, ДЮЦ "НорД-Вест" | |
6 | UKR15 | Цирупик Ирина | 1989 | 1 | 6 | 9 | 9 | (12) | (10) | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 60 | 6 | Котов С. Порт Южный ШВСМ "Олимпиец" | |
7 | 154 | Касатов Алексей | 1989 | 1ю | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 4 | (12) | 1 | 12 | (18) | 61 | 7 | Кротова С.Н., Прибылов В.Б. Москва ЭШВСМ, ДЮЦ "Норд-Весг" | |
8 | 788 | Малышко Николай | 1989 | 1ю | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 16 | 2 | (24) | (DSQ) | 67 | 8 | Зубрий В.В. Владивосток Я/к "7 футов" | |
9 | 138 | Жукова Оксана | 1987 | 1ю | 3 | 7 | 11 | (13) | 11 | 9 | (15) | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 73 | 9 | 2 | Екимов А.В. Снежинск |
10 | 161 | Куклин Роман | 1989 | 1ю | 12 | 10 | 3 | 6 | 6 | (20) | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | (21) | 77 | 10 | Куклин AM. Казань Татарстан | |
11 | 149 | Воробьев Сергей | 1989 | 1ю | 9 | (17) | 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | (20) | 17 | 6 | 87 | 11 | Воробьев Ю.И. В.Новгород | |
12 | UZB88 | Штанько Даниил | 1988 | 1ю | 14 | (24) | 15 | 9 | 15 | 11 | 13 | (DSQ) | 3 | 5 | 9 | 9 | 103 | 12 | Малышев П.М., Конончик Е.А. Навои Узбекистан ФСК "Согдиана" | |
13 | 789 | Соловейчик Роман | 1989 | 1ю | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | (DSQ) | 6 | (17) | 15 | 13 | 13 | 8 | 104 | 13 | Зубрий В.В. Владивосток я/к "7 футов" | |
14 | UZB104 | Попов Игорь | 1988 | 2 | 17 | 12 | (18) | 17 | 9 | 14 | 17 | 16 | (DSQ) | 8 | 10 | 11 | 131 | 14 | Малышев П.М., Конончик Е.А. Навои Узбекистан ФСК "Согдиана" | |
15 | 152 | Насипов Иван | 1989 | 1ю | 18 | 23 | 16 | 26 | (25) | 15 | 5 | 14 | 9 | 19 | 14 | (29) | 153 | 15 | Соляков А.В., Кротова С.Н. Москва я/к "Буревестник" | |
16 | 128 | Богдановский Павел | 1989 | 1ю | 8 | (OCS) | 12 | 21 | (22) | 18 | 18 | 8 | 22 | 10 | 19 | 19 | 155 | 16 | Архипов А.А. С.-Петербург СДЮШОР Морской яхт/клуб | |
17 | 93 | Пеньков Сергей | 1988 | 1ю | (DNF) | 13 | 19 | 16 | 14 | (22) | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 165 | 17 | Воробьев Ю.И. В.Новгороя | |
18 | 87 | Крюков Антон | 1990 | 1ю | 27 | 20 | 17 | 14 | 16 | (DSQ) | 25 | (34) | 20 | 12 | 6 | 12 | 169 | 18 | Архипов А.А. С.-Петербург СДЮШОР Морской яхт/клуб | |
19 | 171 | Плющ Артем | 1989 | 1ю | (30) | 16 | 24 | 18 | 24 | (DSQ) | 24 | 19 | 19 | 26 | 18 | 15 | 203 | 19 | Чариков А.А., Макаров А.М., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
20 | 177 | Кауров Станислав | 1989 | 1ю | 11 | 15 | 20 | 24 | 17 | 25 | 22 | (29) | 21 | 24 | 25 | (34) | 204 | 20 | Архипов А.А. С.-Петербург СДЮШОР Морской яхг/клув | |
21 | 256 | Мазуров Максим | 1987 | 1ю | 22 | 14 | 25 | 22 | 26 | 17 | 20 | 22 | (28) | (28) | 27 | 14 | 209 | 21 | Никитин Б.Л. Владивосток Владивосток-Авиа | |
22 | 157 | Зобов Никита | 1988 | 1ю | 21 | 21 | (30) | 23 | 19 | 16 | 30 | 20 | (33) | 17 | 22 | 25 | 214 | 22 | Кротова С.Н., Прибылов В.Б. Москва ЭШВСМ, ДЮЦ "Норд-Вест" | |
23 | 109 | Худский Василий | 1990 | 1ю | (28) | 28 | 21 | 15 | 23 | 24 | 19 | (31) | 25 | 25 | 26 | 13 | 219 | 23 | Архипов А.А. С.-Петербург СДЮШОР Морской яхт/клуб | |
24 | UZB10 | Лапоткин Илья | 1988 | 2 | 23 | 29 | (34) | 19 | (DNC) | 27 | 26 | 26 | 13 | 16 | 16 | 24 | 219 | 24 | Малышев П.М., Конончик Е.А. Навои Узбекистан ФСК "Согдиана" | |
25 | 404 | Семенов Вячеслав | 1990 | 1ю | 20 | 22 | 14 | 31 | 20 | (32) | 21 | 30 | (36) | 21 | 29 | 17 | 225 | 25 | Зайцев Б.Г. Казань Татарстан | |
26 | 48 | Малиновская Надежда | 1989 | 1ю | 29 | 19 | 26 | (30) | 28 | 13 | 16 | 23 | 23 | (30) | 23 | 27 | 227 | 26 | 3 | Кузьмин А. В. Липецк СДЮСШОР №10 |
27 | UKR75 | Савченко Юлия | 1989 | 2 | 24 | 25 | (32) | 28 | 27 | 12 | 28 | 27 | 10 | 22 | 31 | (35) | 234 | 27 | 4 | Котов С. Порт Южный '" ШВСМ "Олимпиец" |
28 | 15 | Черников Николай | 1990 | 1ю | 31 | 26 | 29 | 25 | (33) | 33 | 23 | 24 | (47) | 27 | 7 | 16 | 241 | 28 | Чариков А.А., Макаров A.M., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
29 | 79 | Родомакина Алена | 1989 | 1ю | 26 | 27 | (31) | RDG | 31 | 31 | (32) | 15 | 26 | 15 | 20 | 28 | 247 | 29 | 5 | Чариков А.А., Макаров A.M., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ |
30 | 321 | Грузинов Богдан | 1988 | 1ю | 19 | 33 | 22 | 26 | 18 | (DSQ) | (34) | 21 | 30 | 33 | 30 | 26 | 258 | 30 | Фомина М.А., Фролова М.А, Ермишкии А.А., Сорокин С.М. Москва СДЮШОР "Водник" | |
31 | 320 | Львов Михаил | 1990 | 1ю | (39) | 36 | 27 | 27 | 30 | (DSQ) | 31 | 18 | 14 | 31 | 28 | 30 | 272 | 31 | Фомина М.А, Фролова М.А, Ермишкии А.А, Сорокин С.М. Москва СДЮШОР "Водник" | |
32 | 84 | Ягодницын Дмитрий | 1989 | 1ю | 16 | (37) | 28 | 34 | 29 | (DSQ) | 27 | 35 | 37 | 34 | 32 | 20 | 292 | 32 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНОСЦ "Авангард" | |
33 | 104 | Абакумов Алексей | 1991 | 1ю | 36 | 18 | 23 | 32 | (42) | 28 | 37 | (51) | 35 | 29 | 33 | 31 | 302 | 33 | Зайцев Б.Г. Казань Татарстан | |
34 | 1101 | Вержиковская Анна | 1990 | 1ю | 25 | 31 | 33 | 29 | 32 | 19 | (39) | 36 | 31 | (39) | 36 | 38 | 310 | 34 | 6 | Зенкович В.И., Солянов А.В. Мытищи я/к "Патриот" |
35 | 156 | Метельский Олег | 1991 | 1ю | 35 | 30 | (41) | (42) | 21 | 21 | 35 | 28 | 32 | 40 | 35 | 40 | 317 | 36 | Кротова С.Н., Прибылов В.Б. Москва ЭШВСМ, ДЮЦ "Норд-Вест" | |
36 | 29 | Невзоров Николай | 1989 | 1ю | 38 | (44) | 36 | (39) | 35 | 29 | 33 | 33 | 27 | 36 | 37 | 23 | 327 | 36 | Шумский P.O., Макаров А.М., Чариков А.А. Москва ЦСКВМФ | |
37 | 51 | Афонькин Роман | 1989 | 1ю | 34 | 32 | 37 | (41) | 37 | 30 | (41) | 25 | 29 | 32 | 40 | 32 | 328 | 37 | Мордвинова З.Н. Москва я/к "Спартак" | |
38 | 5 | Крилюк Алиса | 1990 | 1ю | (44) | 39 | 38 | 40 | 36 | 34 | 29 | 41 | 24 | 41 | 34 | (42) | 356 | 38 | 7 | Ванин С.Н. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
39 | 55 | Шувалова Виктория | 1990 | 1ю | 32 | 34 | 35 | 35 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | (41) | (41) | 363 | 39 | 8 | Ванин С.Н. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
40 | 13 | Лебедев Евгений | 1990 | 1Ю | 42 | 38 | 39 | 33 | (DNF) | 37 | 42 | (48) | 34 | 38 | 39 | 44 | 386 | 40 | Чуриков М.Д. Воронеж - Обл. СДЮШОР водных видов спорта | |
41 | 808 | Сивак Евгения | 1989 | 1ю | 45 | 35 | 40 | (OCS) | 38 | (DSQ) | 44 | 39 | 40 | 37 | 38 | 39 | 395 | 41 | 9 | Потапов В.Я. Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
42 | 18 | Стук Артем | 1991 | 1ю | 33 | (DNF) | 42 | 38 | (DNF) | 26 | 43 | 44 | 46 | 43 | 53 | 37 | 408 | 42 | Степанов АО. Воронеж СДЮШОР | |
43 | 7 | Полякова Елена | 1989 | 1ю | 40 | (DNF) | 43 | 36 | (DNF) | 36 | 36 | 37 | 39 | DNS | 44 | 46 | 415 | 43 | 10 | Ванин С.Н, Долгопрудный АНО СЦ "Авангард" |
44 | 1181 | Бякин Антон | 1990 | 1ю | 41 | 43 | 44 | 46 | (DNF) | 44 | 46 | 32 | 42 | 47 | (49) | 36 | 421 | 44 | Зенкович В.И., Соляков А.В. Мытищи я/к "Патриот" | |
45 | 791 | Сорокин Филипп | 1991 | 1ю | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 34 | 23 | 40 | 50 | 43 | 46 | 43 | 43 | 438 | 45 | Чариков А.А, Макаров АМ., Шумский P.O. Москва ЦСКВМФ | |
46 | 1111 | Астахов Сергей | 1987 | 2ю | (49) | 41 | 49 | 43 | 41 | 47 | 49 | 45 | 45 | (51) | 46 | 33 | 439 | 46 | Зенкович В.И., Соляков А.В. Мытищи я/к "Патриот" | |
47 | 50 | Решетова Александра | 1990 | 1ю | 37 | 40 | 46 | 37 | (DNF) | 43 | (DNF) | 47 | 44 | 44 | 45 | DNF | 441 | 47 | 11 | Кротова С.Н., Прибылов В.Б. Москва ЭШВСМ, ДЮЦ"Норд-ВесТ" |
48 | 10 | Азияшвили Кирилл | 1991 | 2ю | 48 | 46 | 45 | 44 | (DNF) | 40 | (DNF) | 40 | 49 | 45 | 42 | 47 | 444 | 48 | Чариков А.А, Макаров Л.М., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
49 | 123 | Махова Софья | 1992 | 1ю | 43 | (DNF) | (DNF) | DNF | 39 | 35 | 45 | 42 | 41 | 50 | 51 | 45 | 449 | 49 | 12 | Степанов АО. Воронеж СДЮШОР |
50 | 214 | Головин Владимир | 1987 | 1ю | 51 | 42 | 48 | 47 | (DNF) | 45 | 47 | (54) | 48 | 48 | 47 | 48 | 471 | 50 | Зенкович В.И., Соляков А.В. Мытищи я/к "Патриот" | |
51 | 1171 | Лебедева Кристина | 1992 | 1ю | 47 | 45 | 50 | 45 | (DNF) | 41 | (DNF) | 46 | 50 | 42 | 52 | DSQ | 476 | 51 | 13 | Чуриков М.Д Воронеж Обл. СДЮШОР водных видов спорта |
52 | 1771 | Захаров Евгений | 1988 | 2ю | 50 | 47 | 52 | 49 | (DNF) | 42 | 48 | 43 | 52 | 49 | 48 | (DNF) | 481 | 52 | Чариков А.А, Макаров A.M., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
53 | 8 | Зинченко Тимофей | 1990 | 2ю | 52 | 49 | 47 | (DNS) | (DNC) | 39 | 50 | 49 | DNF | 52 | DNF | DNF | 512 | 53 | Чариков А.А, Макаров AM., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
54 | 171* | Аленина Алла | 1988 | 1ю | 48 | 48 | 53 | 48 | (DNF) | 46 | (DNF) | 52 | 51 | DNF | 50 | DNF | 512 | 54 | 14 | Чариков А.А. Макаров AM., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ |
55 | 6308 | Зарудный Николай | 1989 | 2ю | 53 | 50 | 54 | 50 | (DNF) | 48 | (DNF) | 55 | 52 | 53 | DNF | DNF | 531 | 55 | Чариков А.А, Макаров AM., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
56 | 81 | Прозоров Кирилл | 1991 | 2ю | 54 | 51 | 51 | (DNS) | (DNF) | DNF | DNF | 53 | 54 | DNF | DNF | DNF | 553 | 56 | Чариков А.А. Макаров AM., Шумский P.O. Москва ЦСК ВМФ | |
57 | 31 | Кунцев Даниил | 1987 | 1ю | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 580 | 57 | Мордвинова З.Н. Москва я/к "Спартак" |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces