Сезон 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Информация Ссылки | E-mail kaurov@sailingraces.ru |
7-я Международная Балтийская Регата 2002
Санкт-Петербург
08.07.2002 - 13.07.2002
Класс: Optimist
№ | Номер на парусе | Участник и экипаж | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Мл | Дев | Тренер | Город | Команда | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b NW 6-7м/с 24°С | 2b NW 6-7м/с 24°С | 3b W 8-10м/с 20°С | 4b W 8-10м/с 20°С | 5b W 8-10м/с 21°С | ||||||||||||
1 | RUS 1 | Петров Иван | 1987 | 1ю | 2 | 1 | 2 | (6) | 1 | 6 | 1 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-1" | ||
2 | RUS 139 | Лисовенко Игорь | 1988 | 1ю | (5) | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А. | Таганрог | Таганрогский я/к | ||
3 | RUS 187 | Архипов Виктор | 1987 | 1ю | (7) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | Архипов А.А. | Санкт-Петербург | Морской я/к СДЮШОР | ||
4 | RUS 10 | Овсянников Александр | 1988 | 1ю | 4 | (7) | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-2" | ||
5 | RUS 142 | Катаев Сергей | 1987 | КМС | 1 | 5 | (7) | 5 | 4 | 15 | 5 | Таранов М.Л. | Екатеринбург | МДЮСШ, я/к "КОМАТЕК" | ||
6 | RUS 141 | Божко Александр | 1987 | 1ю | 16 | (BFD) | 4 | 4 | 10 | 34 | 6 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А. | Таганрог | Таганрогский я/к | ||
7 | BLR 10 | Козич Максим | 1987 | (14) | 10 | 9 | 14 | 6 | 39 | 7 | Козич Л.Н. | Беларусь | РЦОП | |||
8 | BLR 4 | Озерная Александра | 1987 | КМС | 3 | (29) | 5 | 27 | 7 | 42 | 8 | 1 | Кулебякин В.Ю. | Беларусь | СДЮШАР | |
9 | RUS 111 | Рудская Мария | 1987 | 1ю | (23) | 6 | 13 | 7 | 17 | 43 | 9 | 2 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-1" | |
10 | RUS 609 | Сережкин Виктор | 1990 | 1ю | (20) | 12 | 16 | 9 | 8 | 45 | 10 | 1 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А. | Таганрог | Таганрогский я/к | |
11 | UKR 10 | Исаков Александр | 1989 | 1 | 6 | 4 | 18 | 19 | (BFD) | 47 | 11 | Примак С.В. | Николаев, Украина | ОСДЮШОР | ||
12 | UKR 14 | Рудявский Максим | 1988 | 1 | (25) | 8 | 17 | 16 | 9 | 50 | 12 | Примак С.В. | Николаев, Украина | ОСДЮШОР | ||
13 | RUS 154 | Касатов Алексей | 1989 | 1ю | 18 | 11 | 12 | 13 | (19) | 54 | 13 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ "Норд-Вест" | ||
14 | UZB 88 | Штанько Даниил | 1988 | 1 | 13 | 15 | 11 | (18) | 15 | 54 | 14 | Малышев П.М., Кононочик Е.А. | Узбекистан | Согдиана | ||
15 | RUS 788 | Малышко Николай | 1989 | 1ю | 12 | 14 | 21 | 8 | (24) | 55 | 15 | Зубрий В.В | Владивосток | я/к "Семь Футов" | ||
16 | RUS 21 | Железнов Артем | 1988 | 1ю | 8 | 17 | 15 | (24) | 16 | 56 | 16 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-2" | ||
17 | RUS 138 | Жукова Оксана | 1987 | 1ю | (21) | 9 | 14 | 15 | 20 | 58 | 17 | 3 | Екимов А.В. | Снежинск | ГУДОд-ДЮСШ | |
18 | RUS 155 | Касатов Никита | 1990 | 1ю | 26 | (36) | 10 | 10 | 12 | 58 | 18 | 2 | Кротова С.Н. | Москва | ЭШВСМ "Норд-Вест" | |
19 | BLR 9 | Шашок Наталья | 1988 | 15 | 18 | (30) | 17 | 13 | 63 | 19 | 4 | Бригада | Беларусь | РЦОП | ||
20 | RUS 149 | Воробьев Сергей | 1989 | 1ю | (BFD) | 13 | 20 | 11 | 26 | 70 | 20 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | Великий Новгород | ||
21 | RUS 128 | Богдановский Павел | 1989 | 1ю | 11 | (BFD) | 8 | 22 | 33 | 74 | 21 | Архипов А.А. | Санкт-Петербург | Морской я/к СДЮШОР | ||
22 | UZB 104 | Попов Игорь | 1988 | 2 | (DNC) | 20 | 22 | 23 | 11 | 76 | 22 | Малышев П.М., Кононочик Е.А. | Узбекистан | Согдиана | ||
23 | RUS 90 | Чегуров Михаил | 1990 | 1ю | (31) | 26 | 19 | 12 | 21 | 78 | 23 | 3 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-3" | |
24 | EST 105 | Максим Черва | 1988 | 19 | 16 | (37) | 30 | 14 | 79 | 24 | Гришин | Tallinn | Baltsail | |||
25 | EST 110 | Никита Чебуханов | 1988 | 10 | 31 | (32) | 25 | 18 | 84 | 25 | Гришин | Tallinn | Baltsail | |||
26 | BLR 15 | Бернацкая Анна | 1988 | 2 | 22 | 22 | (24) | 21 | 23 | 88 | 26 | 5 | Кулебякин В.Ю. | Беларусь | СДЮШАР | |
27 | RUS 11 | Железнов Андрей | 1991 | 1ю | 9 | 21 | (38) | 33 | 31 | 94 | 27 | 4 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-3" | |
28 | RUS 87 | Севастьянова Юлия | 1989 | 1ю | 17 | 19 | 31 | (35) | 27 | 94 | 28 | 6 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-1" | |
29 | RUS 789 | Соловейчик Николай | 1989 | 1ю | 30 | 25 | (35) | 20 | 22 | 97 | 29 | Зубрий В.В | Владивосток | я/к "Семь Футов" | ||
30 | RUS 93 | Паньков Сергей | 1988 | 1ю | 24 | 24 | 26 | (31) | 25 | 99 | 30 | Воробьев Ю.И. | Великий Новгород | Великий Новгород | ||
31 | RUS 48 | Малиновская Надежда | 1989 | 1ю | 27 | (46) | 23 | 29 | 32 | 111 | 31 | 7 | Кузьмин А.В. | Липецк | Парусная ассоциация "Юниор" | |
32 | RUS 8 | Севастьянов Павел | 1987 | 1ю | 28 | (33) | 33 | 26 | 29 | 116 | 32 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-2" | ||
33 | EST 19 | Дарья Исупова | 1988 | 33 | 28 | 27 | (36) | 28 | 116 | 33 | 8 | Гришин | Tallinn | Baltsail | ||
34 | RUS 617 | Сметанко Иван | 1989 | 1ю | (37) | 23 | 28 | 32 | 37 | 120 | 34 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А. | Таганрог | Таганрогский я/к | ||
35 | UZB 10 | Лапоткин Илья | 1988 | 2 | 41 | 30 | 29 | (48) | 34 | 134 | 35 | Малышев П.М., Кононочик Е.А. | Узбекистан | Согдиана | ||
36 | RUS 124 | Крюков Антон | 1990 | 1ю | (44) | 32 | 34 | 34 | 36 | 136 | 36 | 5 | Архипов А.А. | Санкт-Петербург | Морской я/к СДЮШОР | |
37 | RUS 177 | Кауров Станислав | 1989 | 1ю | 36 | (51) | 25 | 38 | 39 | 138 | 37 | Архипов А.А. | Санкт-Петербург | Морской я/к СДЮШОР | ||
38 | RUS 109 | Худский Василий | 1990 | 1ю | 34 | (DNF) | 36 | 37 | 35 | 142 | 38 | 6 | Архипов А.А. | Санкт-Петербург | Морской я/к СДЮШОР | |
39 | RUS 256 | Мазуров Максим | 1987 | 1ю | 29 | 38 | (43) | 39 | 40 | 146 | 39 | Никитин Б.Л. | Владивосток | я/к "Семь Футов" | ||
40 | EST 18 | Павел Лукаш | 1987 | 40 | 27 | 41 | (43) | 41 | 149 | 40 | Гришин | Tallinn | Baltsail | |||
41 | EST 15 | Виталий Лопатюк | 1988 | 38 | 35 | (42) | 40 | 38 | 151 | 41 | Гришин | Tallinn | Baltsail | |||
42 | RUS 171 | Плющ Артем | 1989 | 2 | 32 | (BFD) | BFD | 28 | 30 | 152 | 42 | Чариков А.А, Шумский Р.О., Макаров А.М. | Москва | ЦСК ВМФ | ||
43 | RUS 105 | Москвичев Арсений | 1992 | 1ю | 43 | 41 | 39 | 42 | (44) | 165 | 43 | 7 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-3" | |
44 | RUS 83 | Харев Андрей | 1988 | 1ю | 45 | 37 | 45 | 41 | (BFD) | 168 | 44 | Куликов О.В. | Шексна | ШПК | ||
45 | RUS 89 | Костарев Илья | 1992 | 1ю | 39 | (49) | 40 | 47 | 42 | 168 | 45 | 8 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-3" | |
46 | RUS 97 | Родионов Константин | 1988 | 1ю | 42 | 34 | 48 | 46 | (DNF) | 170 | 46 | Волкова И.А. | Санкт-Петербург | СДЮШОР | ||
47 | RUS 9 | Фоменко Евгений | 1987 | 1ю | (47) | 39 | 47 | 44 | 43 | 173 | 47 | Волкова И.А. | Санкт-Петербург | СДЮШОР | ||
48 | RUS 4 | Ветров Виталий | 1990 | 1ю | 35 | 48 | 44 | (51) | 50 | 177 | 48 | 9 | Волкова И.А. | Санкт-Петербург | СДЮШОР | |
49 | RUS 1171 | Храпов Антон | 1989 | 1ю | (52) | 43 | 46 | 49 | 46 | 184 | 49 | Куликов О.В. | Шексна | ШПК | ||
50 | RUS 3350 | Трофимовский Александр | 1990 | (53) | 45 | 50 | 50 | 47 | 192 | 50 | 10 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А. | Таганрог | Таганрогский я/к | ||
51 | BLR 55 | Кищук Павел | 1990 | 2 | (54) | 44 | 51 | 53 | 45 | 193 | 51 | 11 | Кулебякин В.Ю. | Беларусь | СДЮШАР | |
52 | RUS 7 | Сальников Иван | 1991 | 1ю | 50 | (DNF) | 49 | 45 | 49 | 193 | 52 | 12 | Семенов С.В., Андреев С.С | Санкт-Петербург | "ДСПК Рауту-3" | |
53 | RUS 2640 | Кадетов Иван | 1991 | 1ю | 49 | 47 | (DNC) | 52 | 48 | 196 | 53 | 13 | Старцев А.Н., Шаталов Р.А. | Таганрог | Таганрогский я/к | |
54 | EST 14 | Вадим Лукаш | 1989 | 48 | 40 | (DNC) | DNC | DNC | 212 | 54 | Гришин | Tallinn | Baltsail | |||
55 | EST 108 | Евгений Реппонен | 1989 | 46 | 42 | (DNC) | DNC | DNC | 212 | 55 | Гришин | Tallinn | Baltsail | |||
56 | RUS 77 | Быкова Елизавета | 1992 | 2ю | 55 | 50 | (DNC) | DNC | DNC | 229 | 56 | 15 | 10 | Волкова И.А. | Санкт-Петербург | СДЮШОР |
57 | RUS 131 | Хинарова Полина | 1992 | 1ю | (DNC) | DNC | DNC | 54 | 51 | 229 | 57 | 14 | 9 | Иванов | Санкт-Петербург | Водник |
58 | RUS 371 | Кожуев Виктор | 1990 | 1ю | 51 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 237 | 58 | 16 | Волкова И.А. | Санкт-Петербург | СДЮШОР | |
59 | RUS 17 | Цветков Павел | 1990 | б/р | 56 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 242 | 59 | 17 | Карякин П.М. | Санкт-Петербург | СК "Кировец" | |
60 | RUS 130 | Черкасов Евгений | 1990 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 248 | 60 | 18 | Иванов | Санкт-Петербург | Водник | ||
61 | RUS 91 | Борисов Николай | 1989 | б/р | (DNF) | DNF | DNC | DNC | DNC | 248 | 60 | Карякин П.М. | Санкт-Петербург | СК "Кировец" |
Для подсчета результатов использовалась программа SailingRaces